蚌埠市2021年度农机购置补贴资金实施结算进度(11.30)
县 | 中央补贴分配资金 | 中央补贴可用资金 | 中央补贴使用资金 | 中央补贴使用资金(衔接部分) | 中央补贴结算资金 | 中央补贴结算资金(衔接部分) | 中央补贴使用比例 | 中央补贴结算比例 |
龙子湖区 | 10.000000 | 6.991000 | 6.440000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 92.12% | 0% |
蚌山区 | 10.000000 | 7.045000 | 2.730000 | 4.506000 | 1.820000 | 4.506000 | 102.71% | 89.79% |
禹会区 | 126.000000 | 59.853000 | 29.040000 | 38.520000 | 0.000000 | 38.520000 | 112.88% | 64.36% |
淮上区 | 502.000000 | 50.400000 | 42.910000 | 12.550000 | 42.910000 | 12.550000 | 110.04% | 110.04% |
怀远县 | 4573.000000 | 1199.072000 | 410.810000 | 909.184000 | 0.000000 | 909.184000 | 110.08% | 75.82% |
五河县 | 753.000000 | 248.179000 | 202.680000 | 72.620000 | 0.000000 | 72.620000 | 110.93% | 29.26% |
固镇县 | 1855.000000 | 355.444000 | 193.720000 | 197.748000 | 0.000000 | 197.748000 | 110.13% | 55.63% |
高新区 | 10.000000 | 7.744000 | 5.800000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 74.90% | 0% |
经开区 | 20.000000 | 2.874000 | 0.000000 | 0.088000 | 0.000000 | 0.088000 | 3.06% | 3.06% |
扫一扫在手机打开当前页