蚌埠市2022年度农机购置补贴资金实施结算进度(6.15)
县 | 中央补贴分配资金 | 中央补贴可用资金 | 中央补贴使用资金 | 中央补贴使用资金(衔接部分) | 中央补贴结算资金 | 中央补贴结算资金(衔接部分) | 中央补贴使用比例 | 中央补贴结算比例 |
龙子湖区 | 25.000000 | 24.351000 | 26.380000 | 0.000000 | 22.780000 | 0.000000 | 108.33% | 93.55% |
蚌山区 | 25.000000 | 23.669000 | 27.630000 | 0.000000 | 27.630000 | 0.000000 | 116.73% | 116.73% |
禹会区 | 90.000000 | 82.903000 | 77.820000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 93.87% | 0% |
淮上区 | 302.000000 | 295.320000 | 323.380000 | 0.000000 | 291.180000 | 0.000000 | 109.50% | 98.60% |
怀远县 | 1913.000000 | 1802.548000 | 1983.585000 | 0.000000 | 1802.548000 | 0.000000 | 110.04% | 100% |
五河县 | 936.000000 | 901.729000 | 991.269000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 109.93% | 0% |
固镇县 | 896.000000 | 857.256000 | 693.408000 | 0.000000 | 693.408000 | 0.000000 | 80.89% | 80.89% |
高新区 | 30.844000 | 30.844000 | 30.570000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 99.11% | 0% |
经开区 | 15.000000 | 14.886000 | 14.360000 | 0.000000 | 14.360000 | 0.000000 | 96.47% | 96.47% |
省总合计 | 4232.844000 | 4033.506000 | 4168.402000 | 0.000000 | 2851.906000 | 0.000000 | 103.34% | 70.71% |
扫一扫在手机打开当前页