怀远县2011——2017年粮食烘干机信息汇总
怀远县2011——2017年粮食烘干机信息汇总 | ||||||
补贴年度 | 姓名 | 联系方式 | 地址 | 生产企业 | 型号 | 数量 |
2011年 | 陈 锁 | 13505626553 | 荆芡乡荆芡村 | 安徽辰宇机械科技有限公司 | 5HCY-15H | 2 |
2011年 | 陈军 | 5528211139 | 荆芡乡联南村 | 安徽辰宇机械科技有限公司 | 5H-12 | 2 |
2011年 | 王鹏图 | 13635528128 | 荆芡乡沈郢村 | 安徽辰宇机械科技有限公司 | 5H-12 | 2 |
2011年 | 朱连云 | 15556188005 | 兰桥乡陆圩村 | 安徽辰宇机械科技有限公司 | 5H-12 | 2 |
2012年 | 顾建军 | 13855251686 | 找郢乡茆塘村 | 安徽辰宇机械科技有限公司 | 5HCY-15H | 2 |
2011年 | 孙凌 | 18949372488 | 找郢乡饶郢村 | 安徽辰宇机械科技有限公司 | 5HCY-15H | 2 |
2011年 | 王敏 | 18605525555 | 找郢乡新庄村 | 安徽辰宇机械科技有限公司 | 5H-12 | 2 |
2011年 | 杨传志 | 13865013368 | 找郢乡杨圩村 | 安徽辰宇机械科技有限公司 | 5HCY-15H | 2 |
2011年 | 常军先 | 13909622525 | 荆芡乡荆芡村 | 安徽金本机械有限公司 | 5HJB-10.0 | 2 |
2011年 | 常平先 | 18949313216 | 荆芡乡荆芡村 | 安徽金本机械有限公司 | 5HJB-10.0 | 2 |
2011年 | 常先伟 | 13966060509 | 荆芡乡荆芡村 | 安徽山水农业科技有限公司 | V-120 | 2 |
2011年 | 陈月青 | 13705527430 | 荆芡乡联南村 | 安徽山水农业科技有限公司 | V-120 | 2 |
2011年 | 潘成雨 | 13956361745 | 荆芡乡石山村 | 安徽山水农业科技有限公司 | V-120 | 1 |
2011年 | 王忠六 | 13955269536 | 荆芡乡新上村 | 安徽山水农业科技有限公司 | V-120 | 2 |
2011年 | 王银传 | 15255225888 | 荆芡乡新上村 | 安徽山水农业科技有限公司 | V-120 | 2 |
2011年 | 王小兵 | 13805525848 | 荆芡乡新上村 | 安徽山水农业科技有限公司 | V-120 | 2 |
2011年 | 蒲万山 | 13966062366 | 龙亢镇关庙村 | 安徽山水农业科技有限公司 | V-120 | 2 |
2011年 | 顾根军 | 13155228368 | 找郢乡茆塘村 | 安徽山水农业科技有限公司 | V-120 | 2 |
2011年 | 周甲甲 | 5528651363 | 找郢乡饶郢村 | 安徽山水农业科技有限公司 | V-120 | 2 |
2011年 | 姚之会 | 13505528054 | 找郢乡双庙村 | 安徽山水农业科技有限公司 | V-120 | 2 |
2011年 | 吴元礼 | 13004077481 | 找郢乡吴桥村 | 安徽山水农业科技有限公司 | V-120 | 2 |
2011年 | 吴军强 | 18955281685 | 找郢乡吴桥村 | 安徽山水农业科技有限公司 | V-120 | 2 |
2011年 | 吴安喜 | 13956340903 | 找郢乡吴桥村 | 安徽山水农业科技有限公司 | V-120 | 2 |
2011年 | 胡桂俊 | 13965257672 | 找郢乡叶湖村 | 安徽山水农业科技有限公司 | V-120 | 2 |
2011年 | 吴点付 | 13399527700 | 荆芡乡石山村 | 合肥金锡机械有限公司 | 5HXG-15 | 2 |
2011年 | 王兆耀 | 13966048717 | 荆芡乡新上村 | 合肥金锡机械有限公司 | 5HXG-15 | 2 |
2011年 | 王兆银 | 13956334349 | 荆芡乡新上村 | 合肥金锡机械有限公司 | 5HXG-15 | 2 |
2011年 | 汤孝遥 | 13965280276 | 龙亢镇韩庙村 | 合肥金锡机械有限公司 | 5HXG-15 | 2 |
2011年 | 王彪 | 13865002683 | 龙亢镇龙亢村 | 合肥金锡机械有限公司 | 5HXG-15 | 2 |
2011年 | 徐 乐 | 13399521822 | 唐集镇山前村 | 合肥金锡机械有限公司 | 5HXG-15 | 2 |
2011年 | 吴秀全 | 13605529635 | 徐圩乡陆湖村 | 合肥金锡机械有限公司 | 5HXG-15 | 2 |
2011年 | 周士法 | 13500564657 | 荆芡乡新上村 | 合肥麦稻之星机械科技有限公司 | 5HGM-12 | 2 |
2011年 | 肖开毛 | 13905528146 | 马城镇团结村 | 合肥麦稻之星机械科技有限公司 | 5HGM-12 | 2 |
2011年 | 赵东明 | 15955236888 | 找郢乡赵拐村 | 合肥麦稻之星机械科技有限公司 | 5HSZ | 2 |
2011年 | 王 飞 | 13695556546 | 古城乡三巷村 | 怀远县巨龙机械制造有限公司 | 5H-12 | 2 |
2011年 | 王 波 | 18955299965 | 荆芡乡新上村 | 怀远县巨龙机械制造有限公司 | 5H-12 | 2 |
2011年 | 王劲松 | 13955237103 | 荆芡乡新上村 | 怀远县巨龙机械制造有限公司 | 5H-12 | 2 |
2011年 | 王兆关 | 13955261022 | 荆芡乡新上村 | 怀远县巨龙机械制造有限公司 | 5H-12 | 2 |
2011年 | 沈信亮 | 13805521343 | 古城乡三巷村 | 江苏三喜机械有限公司 | SS-120 | 2 |
2011年 | 张宏菲 | 15955225622 | 荆芡乡土楼村 | 江苏三喜机械有限公司 | SS-120 | 2 |
2011年 | 吴喜讯 | 13865693818 | 找郢乡吴桥村 | 江苏三喜机械有限公司 | SS-120 | 2 |
2011年 | 卢胜利 | 13955254178 | 找郢乡吴桥村 | 江苏三喜机械有限公司 | SS-120 | 2 |
2011年 | 吴喜虎 | 13033027338 | 找郢乡吴桥村 | 杞县五丰粮食机械有限公司 | 5XH-15 | 2 |
2011年 | 吴忍 | 13033021788 | 找郢乡吴桥村 | 杞县五丰粮食机械有限公司 | 5XH-15 | 2 |
2011年 | 吴喜红 | 15955212812 | 找郢乡吴桥村 | 杞县五丰粮食机械有限公司 | 5XH-15 | 2 |
2011年 | 常明明 | 13855219515 | 常坟镇新集村 | 全椒金竹机械制造有限公司 | 5HY-12.5 | 2 |
2011年 | 何如付 | 13955226331 | 荆芡乡荆芡村 | 全椒金竹机械制造有限公司 | 5HY-12.5 | 2 |
2011年 | 王 勇 | 13805521732 | 荆芡乡新上村 | 全椒金竹机械制造有限公司 | 5HY-12.5 | 2 |
2011年 | 徐思川 | 13865097168 | 唐集镇骑龙村 | 全椒金竹机械制造有限公司 | 5HY-12.5 | 2 |
2011年 | 欧凤群 | 13865037358 | 唐集镇翟陈村 | 全椒金竹机械制造有限公司 | 5HY-12.5 | 2 |
2011年 | 顾庆好 | 13805524844 | 找郢乡茆塘村 | 全椒金竹机械制造有限公司 | 5HY-12.5 | 2 |
2011年 | 孙洪亮 | 13355528839 | 找郢乡饶郢村 | 全椒金竹机械制造有限公司 | 5HY-12.5 | 2 |
2011年 | 常继群 | 13955282118 | 荆芡乡荆芡村 | 台州市一鸣机械设备有限公司 | 5HS-100BC | 2 |
2011年 | 梅贵芳 | 18955233399 | 荆芡乡荆芡村 | 台州市一鸣机械设备有限公司 | 5HS-100BC | 2 |
2011年 | 金红月 | 18955233399 | 荆芡乡新上村 | 台州市一鸣机械设备有限公司 | 5HS-100BC | 2 |
2011年 | 杨树应 | 13955221672 | 找郢乡新庄村 | 台州市一鸣机械设备有限公司 | 5HS-100BC | 2 |
2011年 | 沈芳 | 13955268644 | 找郢乡姚山村 | 台州市一鸣机械设备有限公司 | 5HS-100BC | 2 |
2012年 | 冯国军 | 13084076858 | 常坟镇大郢村三拐254号 | 安徽辰宇机械科技有限公司 | 5HCY-15H | 2 |
2012年 | 孙治洪 | 13855228971 | 常坟镇集西村 | 安徽辰宇机械科技有限公司 | 5HCY-15H | 2 |
2012年 | 王传军 | 13865063448 | 荆芡乡城西村 | 安徽辰宇机械科技有限公司 | 5HCY-15H | 2 |
2012年 | 徐友良 | 13721163222 | 荆芡乡大庙村 | 安徽辰宇机械科技有限公司 | 5H-12 | 2 |
2012年 | 杨山保 | 13956344168 | 荆芡乡荆芡村 | 安徽辰宇机械科技有限公司 | 5HCY-15H | 2 |
2012年 | 杨浩 | 18096508070 | 荆芡乡荆芡村 | 安徽辰宇机械科技有限公司 | 5HCY-15H | 3 |
2012年 | 杨永静 | 15205523502 | 荆芡乡荆芡村 | 安徽辰宇机械科技有限公司 | 5HCY-15H | 3 |
2012年 | 常启润 | 13605669721 | 荆芡乡荆芡村常郢组 | 安徽辰宇机械科技有限公司 | 5HCY-15H | 2 |
2012年 | 何如付 | 13955226331 | 荆芡乡荆芡村高巷组 | 安徽辰宇机械科技有限公司 | 5HCY-15H | 2 |
2012年 | 陈凯 | 15212151999 | 荆芡乡荆芡村上洼组 | 安徽辰宇机械科技有限公司 | 5HCY-15H | 2 |
2012年 | 田士奎 | 13865011387 | 荆芡乡土楼村 | 安徽辰宇机械科技有限公司 | 5H-12 | 2 |
2012年 | 杨雪 | 13866486936 | 找郢乡管庄村69号 | 安徽辰宇机械科技有限公司 | 5HCY-15H | 2 |
2012年 | 顾建军 | 13855251686 | 找郢乡茆塘村二队227号 | 安徽辰宇机械科技有限公司 | 5HCY-15H | 2 |
2012年 | 徐磊 | 15178329018 | 找郢乡茆塘村徐巷组293号 | 安徽辰宇机械科技有限公司 | 5HCY-15H | 2 |
2012年 | 常先六 | 13956381992 | 找郢乡前咀村370号 | 安徽辰宇机械科技有限公司 | 5HCY-15H | 2 |
2012年 | 孙洪道 | 13966080978 | 找郢乡饶郢村76号 | 安徽辰宇机械科技有限公司 | 5HCY-15H | 2 |
2012年 | 赵伟 | 13505621910 | 找郢乡双庙村 | 安徽辰宇机械科技有限公司 | 5HCY-15H | 3 |
2012年 | 吴让 | 15655215666 | 找郢乡吴桥村 | 安徽辰宇机械科技有限公司 | 5HCY-15H | 2 |
2012年 | 胡进军 | 18255288833 | 找郢乡叶湖村 | 安徽辰宇机械科技有限公司 | 5HCY-15H | 2 |
2012年 | 叶建军 | 13625522111 | 找郢乡叶湖村圩东组 | 安徽辰宇机械科技有限公司 | 5HCY-15H | 2 |
2012年 | 李国旗 | 18096512668 | 荆芡乡猴洞村东洼组 | 安徽山水农业科技有限公司 | V120 | 2 |
2012年 | 顾庆龙 | 13155228368 | 找郢乡茆南村二队 | 安徽山水农业科技有限公司 | V120 | 2 |
2012年 | 顾庆传 | 13855253050 | 找郢乡茆塘村茆南三组 | 安徽山水农业科技有限公司 | V120 | 2 |
2012年 | 陈敬连 | 13955250373 | 找郢乡钱巷村刘郢组 | 安徽山水农业科技有限公司 | V120 | 2 |
2012年 | 吴强军 | 18949379203 | 找郢乡吴桥村北郢组 | 安徽山水农业科技有限公司 | V120 | 2 |
2012年 | 周红波 | 13866488756 | 找郢乡新庄村南队 | 安徽山水农业科技有限公司 | V120 | 2 |
2012年 | 顾春丰 | 13965247066 | 找郢乡找郢村六队 | 安徽山水农业科技有限公司 | V120 | 2 |
2012年 | 常先周 | 13805521459 | 常坟针常桥村 | 合肥金锡机械有限公司 | 5HXG-15 | 2 |
2012年 | 葛士先 | 15955204063 | 河溜镇葛山村庙后组 | 合肥金锡机械有限公司 | 5HXG-15 | 2 |
2012年 | 王兆江 | 13955237103 | 荆芡乡新上村 | 合肥金锡机械有限公司 | 5HXG-15 | 2 |
2012年 | 刘加仿 | 13721199617 | 荆芡乡新上村 | 合肥金锡机械有限公司 | 5HXG-15 | 2 |
2012年 | 王标 | 13500561776 | 荆芡乡新上村 | 合肥金锡机械有限公司 | 5HXG-15 | 2 |
2012年 | 王兆富 | 13705527114 | 荆芡乡新上村 | 合肥金锡机械有限公司 | 5HXG-15 | 2 |
2012年 | 路鹏飞 | 13955269980 | 马城镇白衣村 | 合肥金锡机械有限公司 | 5HXG-15 | 5 |
2012年 | 常贺 | 18955297359 | 唐集镇山后村 | 合肥金锡机械有限公司 | 5HXG-15 | 2 |
2012年 | 周玉方 | 13305528133 | 涡北新城区朱岗村 | 合肥金锡机械有限公司 | 5HXG-15 | 1 |
2012年 | 刘鹏亚 | 13675699395 | 找郢乡胡疃村 | 合肥金锡机械有限公司 | 5HXG-15 | 2 |
2012年 | 孙浩 | 13965270256 | 常坟镇集西村 | 合肥市松志达机械设备有限公司 | 5hpx-12.5 | 1 |
2012年 | 常好柱 | 18715199789 | 常坟镇周易村 | 合肥市松志达机械设备有限公司 | 5hpx-12.5 | 3 |
2012年 | 王之修 | 13955265977 | 荆芡乡新上村 | 合肥市松志达机械设备有限公司 | 5hpx-12.5 | 2 |
2012年 | 王兆富 | 13705527114 | 荆芡乡新上村 | 合肥市松志达机械设备有限公司 | 5hpx-12.5 | 2 |
2012年 | 杨万春 | 13865675115 | 荆芡乡新上村 | 合肥市松志达机械设备有限公司 | 5hpx-12.5 | 2 |
2012年 | 张丙旭 | 13966080488 | 找郢乡新庄村) | 合肥市松志达机械设备有限公司 | 5hpx-12.5 | 3 |
2012年 | 梅海涛 | 13721195618 | 荆芡乡猴洞村 | 怀远县巨龙机械制造有限公司 | 5H-15 | 1 |
2012年 | 张素红 | 13865024436 | 荆芡乡荆芡村 | 怀远县巨龙机械制造有限公司 | 5H-15 | 2 |
2012年 | 常顺 | 13505620961 | 唐集镇山后村 | 怀远县巨龙机械制造有限公司 | 5H-15 | 2 |
2012年 | 徐康 | 13855200013 | 唐集镇山前村 | 怀远县巨龙机械制造有限公司 | 5H-15 | 2 |
2012年 | 陈众 | 13053117991 | 唐集镇山前村 | 怀远县巨龙机械制造有限公司 | 5H-15 | 2 |
2012年 | 陈国伟 | 13329023850 | 唐集镇翟陈村大连组 | 怀远县巨龙机械制造有限公司 | 5H-15 | 2 |
2012年 | 姚之素 | 15955275433 | 找郢乡双庙村 | 怀远县巨龙机械制造有限公司 | 5H-15 | 2 |
2012年 | 陈康康 | 5528329189 | 常坟镇新桥村 | 江苏三喜机械有限公司 | SS-120 | 3 |
2012年 | 沈信四 | 13805521343 | 古城乡三巷村 | 江苏三喜机械有限公司 | SS-120 | 3 |
2012年 | 彭侠 | 13705527430 | 荆芡乡联南村 | 江苏三喜机械有限公司 | SS-120 | 2 |
2012年 | 温正利 | 18909620866 | 找郢乡茆塘村 | 江苏三喜机械有限公司 | SS-120 | 3 |
2012年 | 唐均 | 13855280332 | 找郢乡唐庙村黄庄组 | 江苏三喜机械有限公司 | SS-120 | 3 |
2012年 | 吴银兵 | 13721195266 | 找郢乡吴桥村北郢组 | 江苏三喜机械有限公司 | SS-120 | 2 |
2012年 | 王保之 | 13705527922 | 荆芡乡新上村 | 全椒金竹机械制造有限公司 | 5HY-12.5 | 2 |
2012年 | 顾乃林 | 18226581088 | 找郢乡钱巷村金郢村 | 全椒金竹机械制造有限公司 | 5HY-12.5 | 2 |
2012年 | 赵恒俊 | 13955279140 | 找郢乡吴桥村 | 全椒金竹机械制造有限公司 | 5HY-12.5 | 2 |
2012年 | 吴喜辉 | 13665623238 | 找郢乡吴桥村后郢组 | 全椒金竹机械制造有限公司 | 5HY-12.5 | 2 |
2012年 | 王之飞 | 13865692722 | 常坟镇镇北新村 | 上海三久机械有限公司 | NEWPRO-120H | 3 |
2012年 | 蒲万山 | 13966062366 | 龙亢镇关庙村蒲庄 | 上海三久机械有限公司 | NEWPRO-120H | 2 |
2012年 | 郎群 | 13955226228 | 龙亢镇汪彭村团郢村 | 上海三久机械有限公司 | NEWPRO-120H | 2 |
2012年 | 陆云磊 | 15105524900 | 常坟镇新东村后五房组 | 无锡市久川机械设备有限公司 | 5HXG-120 | 3 |
2012年 | 陆会春 | 13063324899 | 常坟镇新东村街道组 | 无锡市久川机械设备有限公司 | 5HXG-120 | 2 |
2012年 | 陆会春 | 13063324899 | 常坟镇新东村街道组 | 无锡市久川机械设备有限公司 | 5HXG-120 | 1 |
2013年 | 施玉好 | 13909629598 | 安徽省龙亢镇西园村西三组48号 | 安徽山水农业科技有限公司 | V120 | 4 |
2013年 | 吴兆九 | 18055233399 | 安徽省找郢乡吴桥村南西组97号 | 江苏三喜机械有限公司 | SS-120 | 2 |
2013年 | 常先周 | 13805521459 | 常坟镇常桥村二组166号 | 奇瑞重工股份有限公司 | 5HXG-15 | 2 |
2013年 | 石明权 | 13865529777 | 常坟镇拐集村大前郢91号 | 怀远县巨龙机械制造有限公司 | 5H-15 | 3 |
2013年 | 孙林静 | 13965280648 | 常坟镇集西村一组259号 | 怀远县巨龙机械制造有限公司 | 5H-12 | 4 |
2013年 | 怀远县胜朝种植专业合作社 | 13956346448 | 城关镇西 | 江苏三喜机械有限公司 | SS-120 | 10 |
2013年 | 葛素传 | 18949389575 | 河溜镇禇庙村禇庙95号 | 怀远县巨龙机械制造有限公司 | 5H-15 | 2 |
2013年 | 张加发 | 18955222575 | 河溜镇禇庙村张郢组10号 | 怀远县巨龙机械制造有限公司 | 5H-12 | 5 |
2013年 | 毛素美 | 13500560691 | 河溜镇毛园村毛园三组41号 | 怀远县巨龙机械制造有限公司 | 5H-15 | 3 |
2013年 | 阙正清 | 13805520229 | 荆芡乡荆芡村 | 安徽辰宇机械科技有限公司 | 5HCY-15H | 3 |
2013年 | 常启坦 | 18949356756 | 荆芡乡荆芡村常郢组 | 安徽山水农业科技有限公司 | H300 | 2 |
2013年 | 阙正中 | 13705527063 | 荆芡乡荆芡村后韩组53号 | 上海三久机械有限公司 | NEWPRO-120H | 4 |
2013年 | 庞素云 | 13329021833 | 荆芡乡荆芡村上洼组1号 | 怀远县巨龙机械制造有限公司 | 5H-15 | 2 |
2013年 | 周士顺 | 15255226888 | 荆芡乡新上村 | 合肥麦稻之星机械科技有限公司 | 5HGM-12 | 2 |
2013年 | 王凤之 | 13605668940 | 荆芡乡新上村新庄58号 | 奇瑞重工股份有限公司 | 5HXG-15 | 2 |
2013年 | 吴建兵 | 18712450588 | 兰桥乡张坝村 | 安徽山水农业科技有限公司 | V120 | 2 |
2013年 | 陈军 | 13865001953 | 唐集镇何巷村陈西组7号 | 怀远县巨龙机械制造有限公司 | 5H-15 | 1 |
2013年 | 周昌文 | 15655208800 | 唐集镇路庙村周东组108号 | 怀远县巨龙机械制造有限公司 | 5H-12 | 2 |
2013年 | 常顺 | 18055262018 | 唐集镇山后村桥东组20号 | 怀远县巨龙机械制造有限公司 | 5H-15 | 1 |
2013年 | 怀远县砖桥农机专业合作社 | 13695525246 | 万福镇砖桥村 | 江苏天禹农业机械有限公司 | 5HXG-120 | 10 |
2013年 | 杨树应 | 13955221672 | 找郢乡管庄村北圩组230号 | 合肥三伍机械有限公司 | 5HXG-15.0 | 3 |
2013年 | 顾庆龙 | 13155228368 | 找郢乡茆塘村二队145号 | 安徽山水农业科技有限公司 | V120 | 2 |
2013年 | 孙习兵 | 15655239890 | 找郢乡饶郢村孙拐组172号 | 怀远县巨龙机械制造有限公司 | 5H-15 | 2 |
2013年 | 唐桂山 | 15324419855 | 找郢乡唐庙村圩北组339号 | 怀远县巨龙机械制造有限公司 | 5H-15 | 3 |
2013年 | 唐云云 | 13675526588 | 找郢乡唐庙村圩南组237号 | 怀远县巨龙机械制造有限公司 | 5H-15 | 2 |
2013年 | 吴洪元 | 13155291788 | 找郢乡吴桥村 | 安徽正阳机械科技有限公司 | 5HM-15 | 6 |
2014年 | 吴银兵 | 13721195266 | 找郢乡吴桥村 | 三喜SS-120 | 2 | |
2014年 | 怀远县胜朝种植专业合作社/徐伟 | 0552-8317888/13956346448 | 唐集镇牛圩村 | 三喜SS-120 | 2 | |
2014年 | 余同怀 | 13505621528 | 新城区五岔村 | 三喜SS-120 | 2 | |
2014年 | 怀远县沙沟后圩蔬菜专业合作社 | 18160808801 | 荆芡乡沙沟村 | 山九5H-15 | 6 | |
2014年 | 潘成礼 | 13500561819 | 荆芡乡大庙村 | 太阳H300 | 2 | |
2014年 | 吴喜辉 | 13665623238 | 找郢乡吴桥村 | 山九5H-15 | 3 | |
2014年 | 周昌文 | 15655208800 | 唐集镇路庙村 | 山九5H-15 | 1 | |
2014年 | 刘仁付 | 13966043055 | 找郢乡胡疃村 | 山九5H-15 | 2 | |
2014年 | 陶成军 | 15055600021 | 万福镇万福街道 | 山九5H-15 | 3 | |
2014年 | 怀远县号号种植专业合作社 | 13675526588 | 找郢乡杨圩村 | 山九5H-15 | 5 | |
2014年 | 陆夕兵 | 13705527061 | 常坟镇新东村 | 山九5H-15 | 3 | |
2014年 | 钱广林 | 13515529765 | 唐集镇骑龙村 | 山九5H-15 | 3 | |
2014年 | 常合永 | 13955260155 | 常坟镇新集村 | 山九5H-15 | 2 | |
2014年 | 吴元付 | 15205529186 | 找郢乡吴桥村 | 三伍5HXG-15 | 2 | |
2014年 | 王兆树 | 13966041439 | 荆芡乡城西村 | 山九5H-15 | 2 | |
2014年 | 金玉珠 | 13966089565 | 荆芡乡荆芡村 | 辰昱机械5HCY-15H | 2 | |
2014年 | 常启润 | 13605669721 | 荆芡乡荆芡村 | 辰昱机械5HCY-15H | 3 | |
2014年 | 常先伟 | 13966060509 | 荆芡乡荆芡村 | 辰昱机械5HCY-15H | 3 | |
2014年 | 何家飞 | 13955226331 | 荆芡乡荆芡村 | 辰昱机械5HCY-15H | 2 | |
2014年 | 阙正清 | 13805520229 | 荆芡乡荆芡村 | 辰昱机械5HCY-15H | 3 | |
2014年 | 王学响 | 13685528766 | 找郢乡前咀村 | 辰昱机械5HCY-15H | 2 | |
2014年 | 常先六 | 13956381992 | 找郢乡前咀村 | 辰昱机械5HCY-15H | 3 | |
2014年 | 陈立兵 | 13955271640 | 荆芡乡荆芡村 | 辰昱机械5HCY-15H | 1 | |
2014年 | 怀远县兴邦农业专业合作社 | 0552-8215866/13305528133 | 新城区泰山村文明路 | 三久 | 2 | |
2014年 | 怀远县兴邦农业专业合作社 | 0552-8215866/13305528133 | 新城区泰山村文明路 | 三久 | 2 | |
2014年 | 怀远县兴邦农业专业合作社 | 0552-8215866/13305528133 | 新城区泰山村文明路 | 三久 | 2 | |
2014年 | 怀远县兴邦农业专业合作社 | 0552-8215866/13305528133 | 新城区泰山村文明路 | 三久 | 2 | |
2014年 | 孙怀伟 | 13966080978 | 找郢乡饶郢村 | 辰昱机械5HCY-15H | 2 | |
2014年 | 周玉奇 | 13905528839 | 找郢乡新庄村 | 辰昱机械5HCY-15H | 3 | |
2014年 | 周传君 | 13705527916 | 找郢乡找郢村 | 辰昱机械5HCY-15H | 3 | |
2014年 | 怀远县龙辉蔬菜种植专业合作社 | 13965268959 | 河溜镇毛园村 | 山九5H-15 | 6 | |
2014年 | 孙洪亮 | 13355528839 | 找郢乡饶郢村 | 辰昱机械5HCY-15H | 3 | |
2014年 | 孙浩 | 18095603480 | 找郢乡饶郢村 | 辰昱机械5HCY-15H | 2 | |
2014年 | 张苗苗 | 13349020881 | 找郢乡饶郢村 | 辰昱机械5HCY-15H | 3 | |
2014年 | 徐文 | 13170028408 | 唐集镇山前村 | 辰昱机械5HCY-15H | 2 | |
2014年 | 吴涛 | 18909625860 | 找郢乡吴桥村 | 辰昱机械5HCY-15H | 3 | |
2014年 | 常正广 | 13721137288 | 唐集镇山后村 | 辰昱机械5HCY-15H | 3 | |
2014年 | 赵恒俊 | 13955279140 | 找郢乡钱巷村 | 辰昱机械5HCY-15H | 3 | |
2014年 | 叶万顶 | 13505624953 | 找郢乡叶湖村 | 山九5H-15 | 1 | |
2014年 | 邵传好 | 18955282787 | 找郢乡双庙村 | 辰昱机械5HCY-15H | 2 | |
2014年 | 胡桂俊 | 13965257672 | 找郢乡叶湖村 | 辰昱机械5HCY-15H | 3 | |
2014年 | 顾文化 | 15955263128 | 找郢乡叶湖村 | 辰昱机械5HCY-15H | 3 | |
2014年 | 徐友良 | 13721163222 | 荆芡乡大庙村 | 辰昱机械5HCY-15H | 2 | |
2014年 | 刘清明 | 13855274088 | 兰桥乡刘集村 | 辰昱机械5HCY-15H | 2 | |
2014年 | 葛士先 | 13083012055 | 河溜镇葛山村 | 辰昱机械5HCY-15H | 2 | |
2014年 | 王之武 | 13956376125 | 荆芡乡新上村 | 辰昱机械5HCY-15H | 2 | |
2014年 | 王勇 | 13805521732 | 荆芡乡新上村 | 辰昱机械5HCY-15H | 3 | |
2014年 | 杨万春 | 13865675115 | 荆芡乡新上村 | 辰昱机械5HCY-15H | 2 | |
2014年 | 李飞 | 15222907777 | 双桥集镇双李村 | 三久CPR-165 | 3 | |
2014年 | 常正礼 | 13505620961 | 唐集镇山后村 | 山九5H-15 | 3 | |
2014年 | 叶建军 | 13625522111 | 找郢乡叶湖村 | 辰昱机械5HCY-15H | 3 | |
2014年 | 王理想 | 13965251033 | 双桥集镇古阳村 | 辰昱机械5HCY-15H | 3 | |
2014年 | 李勇 | 13955260598 | 双桥集镇双李村 | 辰昱机械5HCY-15H | 3 | |
2014年 | 刘仁刚 | 13675698003 | 找郢乡胡疃村 | 辰昱机械5HCY-15H | 2 | |
2014年 | 吴喜讯 | 18009628867 | 找郢乡吴桥村 | 辰昱机械5HCY-15H | 2 | |
2014年 | 张树果 | 13505622415 | 常坟镇新集村 | 宏佳CHJ15 | 3 | |
2014年 | 徐小侠 | 13909620812 | 找郢乡双庙村 | 辰昱机械5HCY-15H | 3 | |
2014年 | 吴兆建 | 13665623238 | 找郢乡吴桥村 | 辰昱机械5HCY-15H | 2 | |
2014年 | 王永 | 13605668451 | 荆芡乡城西村 | 宏佳CHJ15 | 1 | |
2014年 | 朱家昆 | 18055218601 | 荆芡乡荆芡村 | 辰昱机械5HCY-15H | 2 | |
2014年 | 常金林 | 13905528778 | 常坟镇镇北新村 | 宏佳CHJ15 | 3 | |
2014年 | 常为 | 13909620930 | 荆芡乡荆芡村 | 宏佳CHJ15 | 3 | |
2014年 | 唐福生 | 13605666312 | 找郢乡唐庙村 | 正阳5HM-15 | 3 | |
2014年 | 张士福 | 13956355889 | 荆芡乡尤村村 | 正阳5HM-15 | 2 | |
2014年 | 刘桂云 | 15255207688 | 找郢乡丁淮村 | 山九5H-15 | 3 | |
2014年 | 孙永久 | 13505620270 | 荆芡乡荆芡村 | 正阳5HM-15 | 2 | |
2014年 | 张旺 | 15056357999 | 荆芡乡新上村 | 正阳5HM-15 | 3 | |
2014年 | 吴强军 | 18949379203 | 找郢乡吴桥村 | 正阳5HM-15 | 2 | |
2014年 | 梅贵芳 | 15056396665 | 荆芡乡荆芡村 | 正阳5HM-15 | 3 | |
2014年 | 吴银军 | 13004082985 | 找郢乡吴桥村 | 正阳5HM-15 | 2 | |
2014年 | 吴坤 | 18714838916 | 找郢乡吴桥村 | 正阳5HM-15 | 2 | |
2014年 | 顾庆传 | 13855253050 | 找郢乡茆塘村 | 正阳5HM-15 | 2 | |
2014年 | 张曼丽 | 13605668813 | 陈集乡梨园村 | 正阳5HM-15 | 2 | |
2014年 | 陈杰 | 13956393238 | 唐集镇翟陈村 | 正阳5HM-15 | 3 | |
2014年 | 汤尔彪 | 13605669053 | 龙亢镇韩庙村 | 山九5H-15 | 3 | |
2014年 | 怀远县天益种植专业合作社 | 13966075386 | 龙亢镇新街村 | 正阳5HM-15 | 5 | |
2014年 | 唐均 | 13855280332 | 找郢乡唐庙村 | 正阳5HM-15 | 3 | |
2014年 | 王保之 | 13705527922 | 荆芡乡新上村 | 正阳5HM-15 | 2 | |
2014年 | 王景玉 | 13956367399 | 古城乡三巷村 | 宏佳CHJ15 | 3 | |
2015年 | 陈康 | 15955203126 | 唐集山前 | 松志5HPX-15 | 3 | |
2015年 | 顾乃富 | 8654028 | 找郢卯塘 | 松志5HPX-15 | 2 | |
2015年 | 顾庆好 | 13805524844 | 找郢卯塘 | 松志5HPX-15 | 3 | |
2015年 | 王之修 | 13955265977 | 荆欠新上 | 松志5HPX-15 | 2 | |
2015年 | 常俊尹 | 13003023960 | 常坟北新 | 松志5HPX-15 | 3 | |
2015年 | 石明权 | 15955260180 | 常坟拐集 | 松志5HPX-15 | 3 | |
2015年 | 孙洪生 | 18909621043 | 找郢鎐郢 | 松志5HPX-15 | 2 | |
2015年 | 吴喜辉 | 15755252566 | 找郢吴桥 | 低温5H-15 | 1 | |
2015年 | 周昌文 | 15655208800 | 唐集路庙 | 低温5H-15 | 3 | |
