【土地流转】蚌埠市农村土地“三权分置”实施情况统计表(2020年二季度)
2020年 二季度蚌埠市农村土地“三权分置”实施情况统计表(一) | |||||||||||||||||||||||||||||
单位:个,亩 | |||||||||||||||||||||||||||||
县(市、区) | 基本情况 | 家庭承包耕地流转情况 | 经营耕地50亩以上情况 | ||||||||||||||||||||||||||
乡(镇、街道)数 | 村(居)数 | 村民小组数 | 家庭承包经营农户数 | 家庭承包经营耕地面积 | 流转形式 | 流转期限 | 流转去向 | 流转合同 | 农户 | 家庭农场 | 农民合作社 | 企业 | |||||||||||||||||
流转总面积 | 出租(转包) | 互换 | 转让 | 股份合作 | 其他 | 1—2年 | 3-5年 | 6年以上 | 流入农户面积 | 流入专业合作社面积 | 流入企业的面积 | 流入其他主体的面积 | 流出承包耕地农户数 | 签订流转合同份数 | 签订合同的耕地流转面积 | 数量 | 面积 | 数量 | 面积 | 数量 | 面积 | 数量 | 面积 | ||||||
代号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
怀远县 | 18 | 345 | 4804 | 250005 | 2091512 | 1040621 | 690442 | 245179 | 3800 | 6560 | 94640 | 299782 | 125795 | 615044 | 866478 | 59743 | 93600 | 20800 | 122866 | 34629 | 294286 | 337 | 99300 | 230 | 20810 | 77 | 59743 | 29 | 93600 |
五河县 | 14 | 199 | 2357 | 139518 | 1205697 | 610500 | 563100 | 35500 | 600 | 11300 | 97300 | 298100 | 215100 | 250526 | 86929 | 120528 | 152517 | 73853 | 51230 | 444945 | 520 | 65600 | 420 | 184560 | 380 | 185000 | 5 | 156000 | |
固镇县 | 11 | 212 | 1883 | 121029 | 1328763 | 708246 | 665716 | 1225 | 17820 | 0 | 23485 | 127564 | 165049 | 415633 | 415164 | 180795 | 73784 | 38503 | 57789 | 47099 | 459739 | 1377 | 91535 | 580 | 99513 | 530 | 208222 | 2 | 56450 |
龙子湖区 | 1 | 18 | 131 | 5348 | 41654 | 10400 | 10400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10400 | 0 | 0 | 10400 | 0 | 478 | 478 | 10400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
蚌山区 | 1 | 18 | 166 | 6330 | 48368 | 15140 | 15140 | 0 | 15140 | 4647 | 3502 | 6448 | 543 | 1986 | 1986 | 12960 | 12 | 2576 | 6 | 2100 | 22 | 3502 | 11 | 6448 | |||||
禹会区 | 3 | 35 | 365 | 21678 | 130604 | 60736 | 45209 | 12712 | 2815 | 0 | 12712 | 0 | 48024 | 17752 | 24764 | 2969 | 15251 | 13338 | 13441 | 42958 | 5 | 1038 | 42 | 16714 | 22 | 24764 | 3 | 2969 | |
淮上区 | 5 | 77 | 904 | 46273 | 356400 | 185460 | 148771 | 22282 | 0 | 14407 | 35000 | 101200 | 49260 | 73695 | 63895 | 45125 | 2745 | 23586 | 19532 | 98893 | 169 | 49639.2 | 42 | 4100 | 76 | 6600 | 17 | 45125 | |
经开区 | 1 | 14 | 192 | 9545 | 35100 | 3770 | 3770 | 0 | 3770 | 0 | 2039 | 1166 | 515 | 50 | 1355 | 3618 | 161 | 3520 | 2 | 101 | 22 | 1166 | 3 | 515 | |||||
高新区 | 2 | 24 | 272 | 14581 | 67930 | 11070 | 11070 | 0 | 11070 | 8838 | 1532 | 700 | 410 | 340 | 11070 | 29 | 7403 | 2 | 1216 | 2 | 1132 | ||||||||
合计 | 56 | 942 | 11074 | 614307 | 5306028 | 2645943 | 2153618 | 316898 | 21620 | 9975 | 143832 | 572358 | 693914 | 1379671 | 1639139 | 422326 | 353369 | 231109 | 294306 | 170090 | 1378869 | 2610 | 320611.2 | 1322 | 327898 | 1131 | 490213 | 72 | 362239 |
2645943 | 2645943 | 2645943 |
扫一扫在手机打开当前页