【土地流转】蚌埠市农村土地“三权分置”实施情况统计表(2021年一季度)
2021年一季度蚌埠市农村土地“三权分置”实施情况统计表 | |||||||||||||||||||||||||||||
2021.4.1. | 单位:个,亩 | ||||||||||||||||||||||||||||
县(市、区) | 基本情况 | 家庭承包耕地流转情况 | 经营耕地50亩以上情况 | ||||||||||||||||||||||||||
乡(镇、街道)数 | 村(居)数 | 村民小组数 | 家庭承包经营农户数 | 家庭承包经营耕地面积 | 流转总面积 | 流转形式 | 流转期限 | 流转去向 | 流出承包耕地农户数 | 流转合同 | 农户 | 家庭农场 | 农民合作社 | 企业 | |||||||||||||||
出租(转包) | 互换 | 转让 | 股份合作 | 其他 | 1—2年 | 3-5年 | 6年以上 | 流入农户面积 | 流入专业合作社面积 | 流入企业的面积 | 流入其他主体的面积 | 签订流转合同份数 | 签订合同的耕地流转面积 | 数量 | 面积 | 数量 | 面积 | 数量 | 面积 | 数量 | 面积 | ||||||||
代号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
怀远县 | 18 | 347 | 4088 | 257199 | 2080562 | 1056621 | 696442 | 255179 | 3800 | 6560 | 94640 | 299782 | 125795 | 631044 | 882478 | 59743 | 93600 | 20800 | 122866 | 34629 | 294286 | 337 | 99300 | 230 | 20810 | 77 | 59743 | 29 | 93600 |
五河县 | 14 | 199 | 2357 | 139518 | 1203788 | 660578 | 613178 | 35500 | 600 | 11300 | 97300 | 298100 | 265178 | 270526 | 116929 | 120606 | 152517 | 75853 | 51530 | 464945 | 520 | 65600 | 420 | 184560 | 380 | 185000 | 5 | 156000 | |
固镇县 | 11 | 212 | 1883 | 122635 | 1332132 | 709376 | 666846 | 1225 | 17820 | 0 | 23485 | 128694 | 165049 | 415633 | 375164 | 201925 | 73784 | 58503 | 57789 | 47118 | 459739 | 1377 | 91535 | 580 | 99513 | 530 | 208222 | 4 | 56450 |
龙子湖区 | 1 | 18 | 129 | 5438 | 40260 | 11300 | 11300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11300 | 0 | 1000 | 9530 | 770 | 528 | 528 | 11300 | 4 | 620 | 2 | 700 | 2 | 450 | 7 | 9530 |
蚌山区 | 2 | 22 | 193 | 6330 | 45686 | 15140 | 15140 | 0 | 15140 | 4647 | 3502 | 6448 | 543 | 1986 | 1986 | 12960 | 12 | 2576 | 6 | 2100 | 22 | 3502 | 11 | 6448 | |||||
禹会区 | 3 | 36 | 365 | 22255 | 140526 | 60736 | 45209 | 12712 | 2815 | 0 | 12712 | 0 | 48024 | 17752 | 24764 | 2969 | 15251 | 13338 | 13441 | 42958 | 5 | 1038 | 42 | 16714 | 22 | 24764 | 3 | 2969 | |
淮上区 | 5 | 72 | 904 | 46547 | 356739 | 186580 | 149331 | 22282 | 0 | 14967 | 35000 | 101200 | 50380 | 73695 | 64455 | 45125 | 3305 | 23766 | 19533 | 99453 | 169 | 49639.2 | 42 | 4100 | 77 | 7160 | 17 | 45125 | |
经开区 | 3 | 22 | 192 | 9545 | 35100 | 3770 | 3770 | 0 | 3770 | 0 | 2039 | 1166 | 515 | 50 | 1355 | 3618 | 161 | 3520 | 2 | 101 | 22 | 1166 | 3 | 515 | |||||
高新区 | 2 | 24 | 272 | 14581 | 67930 | 11070 | 11070 | 0 | 11070 | 8838 | 1532 | 700 | 410 | 340 | 11070 | 29 | 7403 | 2 | 1216 | 2 | 1132 | ||||||||
合计 | 59 | 952 | 10383 | 624048 | 5302722.9 | 2715171 | 2212286 | 326898 | 21620 | 9975 | 144392 | 573488 | 693914 | 1447769 | 1635139 | 475016 | 352577 | 252439 | 296536 | 170460 | 1400329 | 2614 | 321231.2 | 1324 | 328598 | 1134 | 491223 | 81 | 371769 |
扫一扫在手机打开当前页