【土地流转】蚌埠市农村土地“三权分置”实施情况统计表(2021年三季度)
2021年三季度蚌埠市农村土地“三权分置”实施情况统计表(一) | |||||||||||||||||||||||||||||
2021.10.8. | 单位:个,亩 | ||||||||||||||||||||||||||||
县(市、区) | 基本情况 | 家庭承包耕地流转情况 | 经营耕地50亩以上情况 | ||||||||||||||||||||||||||
乡(镇、街道)数 | 村(居)数 | 村民小组数 | 家庭承包经营农户数 | 家庭承包经营耕地面积 | 流转总面积 | 流转形式 | 流转期限 | 流转去向 | 流出承包耕地农户数 | 流转合同 | 农户 | 家庭农场 | 农民合作社 | 企业 | |||||||||||||||
出租(转包) | 互换 | 转让 | 股份合作 | 其他 | 1—2年 | 3-5年 | 6年以上 | 流入农户面积 | 流入专业合作社面积 | 流入企业的面积 | 流入其他主体的面积 | 签订流转合同份数 | 签订合同的耕地流转面积 | 数量 | 面积 | 数量 | 面积 | 数量 | 面积 | 数量 | 面积 | ||||||||
代号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
怀远县 | 18 | 347 | 4334 | 250005 | 2091512 | 1076621 | 716442 | 255179 | 3800 | 6560 | 94640 | 299782 | 125795 | 651044 | 882478 | 68743 | 103600 | 21800 | 130866 | 35189 | 314286 | 337 | 99300 | 230 | 20810 | 80 | 69743 | 32 | 103600 |
五河县 | 14 | 199 | 2357 | 139518 | 1205697 | 676078 | 628678 | 35500 | 600 | 11300 | 97300 | 313600 | 265178 | 276526 | 120929 | 126106 | 152517 | 75960 | 65486 | 564945 | 623 | 69600 | 420 | 184560 | 380 | 185000 | 5 | 156000 | |
固镇县 | 11 | 212 | 1883 | 122635 | 1332132 | 716376 | 673846 | 1225 | 17820 | 0 | 23485 | 131694 | 167049 | 417633 | 378164 | 202925 | 73784 | 61503 | 57894 | 47118 | 459739 | 1377 | 92535 | 580 | 101513 | 530 | 208222 | 5 | 59450 |
龙子湖区 | 1 | 18 | 129 | 5438 | 40260 | 11300 | 11300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11300 | 0 | 1000 | 9530 | 770 | 528 | 528 | 11300 | 4 | 620 | 2 | 700 | 2 | 450 | 7 | 9530 |
蚌山区 | 1 | 22 | 166 | 6330 | 48368 | 15140 | 15140 | 0 | 15140 | 4647 | 3502 | 6448 | 543 | 1986 | 1986 | 12960 | 16 | 1576 | 6 | 3100 | 22 | 3902 | 11 | 6048 | |||||
禹会区 | 2 | 36 | 365 | 21678 | 130604 | 60736 | 45209 | 12712 | 2815 | 0 | 12712 | 0 | 48024 | 17752 | 24764 | 2969 | 15251 | 13338 | 13441 | 42958 | 5 | 1038 | 42 | 16714 | 22 | 24764 | 3 | 2969 | |
淮上区 | 5 | 72 | 904 | 46547 | 356739 | 187375 | 150126 | 22282 | 0 | 0 | 14967 | 35000 | 101995 | 50380 | 73960 | 64455 | 45125 | 3835 | 23766 | 19537 | 100248 | 205 | 49874.2 | 45 | 5590 | 77 | 7160 | 17 | 45125 |
经开区 | 1 | 22 | 192 | 9545 | 35100 | 3770 | 3770 | 0 | 3770 | 0 | 2039 | 1166 | 515 | 50 | 1355 | 3618 | 161 | 3520 | 2 | 101 | 22 | 1166 | 3 | 515 | |||||
高新区 | 2 | 24 | 272 | 14581 | 67930 | 11070 | 11070 | 0 | 11070 | 8838 | 1532 | 700 | 410 | 340 | 11070 | 29 | 7403 | 2 | 1216 | 2 | 1132 | ||||||||
合计 | 55 | 952 | 10602 | 616277 | 5308342 | 2758466 | 2255581 | 326898 | 21620 | 9975 | 144392 | 576488 | 712209 | 1469769 | 1644404 | 489016 | 368077 | 256969 | 304748 | 184980 | 1521124 | 2757 | 325466 | 1327 | 333088 | 1137 | 501623 | 85 | 384369 |
扫一扫在手机打开当前页