蚌埠市农村土地经营权流转和规模化经营情况统计表(2022年一季度)
农村土地经营权流转和规模化经营情况统计表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
统计日期: 年 月 日 | 单位:个,户、亩 | |||||||||||||||||||||||||||||||
县(市、区) | 基本情况 | 承包耕地情况 | 机动地面积 | 承包耕地经营权流转情况 | 土地规模化经营情况 | |||||||||||||||||||||||||||
乡(镇、街道)数 | 村(居)数 | 村民小组数 | 家庭承包经营的农户数 | 家庭承包经营的耕地面积 | 耕地撂荒2年以上的面积 | 土地承包经营权转让面积 | 土地承包经营权互换面积 | 流转 面积 |
其中: | 流转期限 | 流转去向 | 流转耕地用于种植粮食作物的面积 | 流转出承包耕地的农户数 | 流转合同 | 耕地流转面积50亩以上 | 其中:耕地流转面积300亩以上 | 农户耕地全程托管的面积 | 实施耕地全程托管的农户数 | ||||||||||||||
出租 (转包)面积 |
入股面积 | 其他形式流转面积 | 1—2年 | 3-4年 | 5年以上 | 流转入农户的面积 | 流转入家庭农场的面积 | 流转入农民专业合作社的面积 | 流转入企业的面积 | 流转入乡村组织的面积 | 流转入其他主体的面积 | 签订流转合同的份数 | 签订流转合同的耕地面积 | 经营主体数量 | 面积 | 经营主体数量 | 面积 | |||||||||||||||
代码 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
怀远县 | 18 | 347 | 4334 | 250005 | 2091512 | 0 | 3000 | 265000 | 3850 | 1081621 | 1075061 | 6560 | 0 | 299782 | 130795 | 651044 | 882478 | 71743 | 103600 | 21800 | 2000 | 0 | 973459 | 131491 | 35814 | 319286 | 1423 | 362343 | 256 | 239798 | 28500 | 2760 |
五河县 | 14 | 199 | 2523 | 139518 | 1195647 | 1668 | 676078 | 628678 | 600 | 46800 | 97300 | 313600 | 265178 | 211353 | 166849 | 150929 | 146106 | 841 | 0 | 654003 | 66448 | 14146 | 352361 | 1502 | 354704 | 290 | 263269.74 | 432320 | 115260 | |||
固镇县 | 11 | 212 | 1883 | 122631 | 1322127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 728376 | 704891 | 0 | 23485 | 143694 | 167049 | 417633 | 381214 | 116473 | 128292 | 78894 | 0 | 23503 | 593244 | 58894 | 48118 | 464739 | 846 | 281187 | 245 | 193971 | 13143 | 1125 |
龙子湖区 | 3 | 19 | 163 | 5205 | 38500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11450 | 11450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11450 | 988 | 450 | 676 | 9039 | 0 | 297 | 0 | 2015 | 2015 | 11450 | 17 | 10503 | 6 | 9193 | 0 | 0 |
蚌山区 | 1 | 22 | 166 | 5565 | 48771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15140 | 13440 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 15140 | 1576 | 3100 | 3902 | 6562 | 0 | 0 | 4070 | 1986 | 1250 | 12960 | 24 | 9281 | 11 | 7198 | 0 | 0 |
禹会区 | 2 | 36 | 365 | 21699 | 130605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62757 | 62757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62757 | 11964 | 24150 | 21347 | 5296 | 0 | 0 | 56761 | 17392 | 17411 | 62757 | 119 | 62757 | 60 | 53229 | 0 | 0 |
淮上区 | 5 | 72 | 904 | 47192 | 356739 | 0 | 0 | 0 | 187375 | 172408 | 0 | 14967 | 35000 | 101995 | 50380 | 43960 | 49999 | 44456 | 45125 | 0 | 3835 | 75512 | 21746 | 19537 | 100248 | 409 | 90656 | 59 | 48601 | 0 | 0 | |
高新区 | 2 | 24 | 239 | 13385 | 75517 | 0 | 0 | 0 | 20 | 11904 | 11904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11904 | 4490 | 0 | 6042 | 700 | 0 | 672 | 10035 | 4393 | 4393 | 11904 | 26 | 10783 | 14 | 10123 | 1868 | 510 |
经开区 | 1 | 13 | 192 | 9545 | 35100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3770 | 3770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3770 | 2039 | 0 | 1166 | 515 | 0 | 50 | 3600 | 0 | 1885 | 3770 | 1 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 57 | 944 | 10769 | 614745 | 5294519 | 0 | 3000 | 265000 | 5538 | 2778471 | 2684359 | 8860 | 85252 | 575776 | 713439 | 1489256 | 1540062 | 432764 | 460410 | 314037 | 2841 | 28357 | 2370684 | 304365 | 144569 | 1339475 | 4367 | 1182384 | 941 | 825383 | 475831 | 119655 |
平衡关系:10=11+12+13=14+15+16=17+18+19+20+21+22 |
扫一扫在手机打开当前页