蚌埠市市辖区2022年度农机购置与应用补贴资金实施结算进度(11.30)
县 | 中央补贴分配资金 | 中央补贴可用资金 | 中央补贴使用资金 | 中央补贴使用资金(衔接部分) | 中央补贴结算资金 | 中央补贴结算资金(衔接部分) | 中央补贴使用比例 | 中央补贴结算比例 |
龙子湖区 | 48.000000 | 47.351000 | 52.400000 | 0.000000 | 45.920000 | 0.000000 | 110.66% | 96.98% |
蚌山区 | 48.000000 | 46.669000 | 53.430000 | 0.000000 | 53.430000 | 0.000000 | 114.49% | 114.49% |
禹会区 | 174.000000 | 166.903000 | 182.560000 | 0.000000 | 165.220000 | 0.000000 | 109.38% | 98.99% |
淮上区 | 584.000000 | 577.320000 | 632.669000 | 0.000000 | 573.180000 | 0.000000 | 109.59% | 99.28% |
高新区 | 58.844000 | 58.844000 | 63.758000 | 0.000000 | 54.918000 | 0.000000 | 108.35% | 93.33% |
经开区 | 29.000000 | 28.886000 | 32.330000 | 0.000000 | 32.330000 | 0.000000 | 111.92% | 111.92% |
扫一扫在手机打开当前页