禹会区农机合作社统计表(2017.10)
2017.10.12 | |||||||
序号 | 合作社名称 | 法人代表 | 联系方式 | 拖拉机数量 | 收割机数量 | ||
玉米收割机 | 轮式收割机 | 履带收割机 | |||||
1 | 蚌埠市旺达农机合作社 | 胡守先 | 13865035722 | 15 | 8 | 8 | 1 |
2 | 蚌埠市德怀农机合作社 | 成德怀 | 13956364140 | 6 | 0 | 6 | 1 |
3 | 蚌埠市爱农农机合作社 | 杨怀友 | 15395529336 | 8 | 6 | 8 | 4 |
4 | 蚌埠市兴农农机合作社 | 马学良 | 13966043315 | 12 | 2 | 6 | 3 |
5 | 蚌埠市通达农机合作社 | 胡本山 | 13955292938 | 8 | 0 | 8 | 0 |
6 | 蚌埠市裕农农机合作社 | 蔡永元 | 18655222956 | 3 | 1 | 3 | 2 |
合计 | 52 | 17 | 39 | 15 |
扫一扫在手机打开当前页