农机专业合作社信息汇总表(2017.10)
填报单位:怀远县农机局 | |||||||
序号 | 农机专业合作社全称 | 拖拉机数量 | 轮式收割机 | 履带式收割机 | 玉米收购机 | 理事长姓名 | 联系电话 |
1 | 怀远县涡南 | 9 | 4 | 2 | 0 | 孙敦文 | 13956388114 |
2 | 怀远县富康 | 4 | 5 | 2 | 0 | 杨传法 | 15855528923 |
3 | 怀远县幸福 | 15 | 1 | 0 | 0 | 霍兴甫 | 13695521887 |
4 | 怀远县利民 | 16 | 2 | 2 | 1 | 赵东法 | 13955252107 |
5 | 怀远县爱民 | 13 | 4 | 0 | 2 | 高林红 | 13865063929 |
6 | 怀远县丰产 | 4 | 3 | 0 | 2 | 赵俊辉 | 13063320110 |
7 | 怀远县保刘 | 5 | 1 | 0 | 0 | 张保刘 | 13155275499 |
8 | 怀远县双桥益民 | 3 | 2 | 0 | 1 | 赵茂民 | 13855289513 |
9 | 怀远县诺言 | 24 | 12 | 0 | 0 | 周斌 | 13309628181 |
10 | 怀远县雷丰 | 17 | 4 | 1 | 6 | 朱焕林 | 18255267500 |
11 | 怀远县诚信 | 13 | 8 | 0 | 2 | 张小晓 | 15955204386 |
12 | 怀远县惠民 | 14 | 0 | 12 | 1 | 金梅 | 13955239931 |
13 | 怀远县兴隆 | 17 | 0 | 0 | 0 | 秦朝伦 | 13865063605 |
14 | 怀远县友谊 | 7 | 7 | 0 | 6 | 陈现军 | 15255225655 |
15 | 怀远县传银 | 6 | 0 | 0 | 0 | 葛传银 | 13155200663 |
16 | 怀远县现代 | 15 | 3 | 0 | 0 | 胡鑫 | 15955292887 |
17 | 怀远县富强农机 | 5 | 1 | 6 | 0 | 杨传发 | 18949361831 |
18 | 怀远县嘉顺 | 5 | 2 | 0 | 1 | 崔北团 | 13956355788 |
19 | 怀远县李杰 | 4 | 0 | 3 | 0 | 李杰 | 13955222355 |
20 | 怀远县兴亮 | 10 | 10 | 4 | 0 | 陈兴亮 | 13865013728 |
21 | 怀远县黄伟 | 8 | 1 | 1 | 0 | 黄伟 | 13865088606 |
22 | 怀远县德奎 | 6 | 6 | 11 | 0 | 朱德奎 | 18009656181 |
23 | 怀远县本成 | 4 | 4 | 0 | 0 | 王本成 | 13349228077 |
24 | 怀远县古阳兴禾 | 7 | 12 | 0 | 1 | 王传超 | 13966061599 |
25 | 怀远县道光 | 6 | 3 | 0 | 0 | 刘道光 | 13955283259 |
26 | 怀远县润泽 | 4 | 1 | 0 | 0 | 姜和操 | 18255216799 |
27 | 怀远县帮富 | 4 | 6 | 2 | 3 | 钱玉果 | 18715216323 |
28 | 怀远县共赢 | 3 | 0 | 0 | 0 | 朱学奎 | 13966084942 |
29 | 怀远县三湖 | 4 | 4 | 1 | 2 | 叶建彬 | 13955263041 |
30 | 怀远县盛世兴农 | 4 | 6 | 0 | 6 | 尚跃 | 13485525080 |
31 | 怀远县众发 | 6 | 5 | 2 | 0 | 赵培顺 | 18949307928 |
32 | 怀远县敬好 | 13 | 8 | 0 | 3 | 刘敬好 | 13965243985 |
33 | 怀远县砖桥 | 8 | 0 | 0 | 0 | 陈志辉 | 18326934800 |
34 | 怀远县吉祥 | 19 | 2 | 0 | 0 | 孙林提 | 18164389222 |
35 | 怀远县思国 | 15 | 10 | 0 | 10 | 周思国 | 13966042138 |
36 | 怀远县燕南 | 15 | 10 | 15 | 0 | 张吉水 | 15955217635 |
37 | 怀远县支农 | 35 | 6 | 7 | 2 | 邵志胜 | 15178339376 |
38 | 怀远县龙亢农场惠民 | 160 | 60 | 30 | 0 | 陈作浩 | 13956376408 |
39 | 怀远县洪丰 | 2 | 3 | 0 | 1 | 刘洪丰 | 15755269322 |
40 | 怀远县杨湖 | 5 | 3 | 0 | 3 | 杨士勇 | 13865672403 |
41 | 怀远县界沟 | 9 | 5 | 1 | 2 | 邵志彬 | 13966074548 |
42 | 怀远县张利兵 | 10 | 4 | 2 | 0 | 张利兵 | 13505628781 |
43 | 怀远县思国 | 15 | 6 | 0 | 10 | 周思国 | 13966042138 |
44 | 怀远县盛世飞扬 | 4 | 16 | 2 | 0 | 魏振飞 | 18715215588 |
45 | 怀远县金福 | 30 | 10 | 5 | 3 | 邵为友 | 13865021449 |
46 | 怀远县旭阳 | 10 | 5 | 10 | 0 | 计龙 | 15178346166 |
47 | 怀远县巨丰 | 24 | 0 | 4 | 0 | 孙巨洋 | 15955259301 |
48 | 怀远县开勤 | 5 | 3 | 1 | 3 | 于开勤 | 18156086900 |
49 | 怀远县淮丰 | 2 | 2 | 0 | 1 | 崔怀风 | 15212120900 |
50 | 怀远县明龙山 | 150 | 25 | 50 | 0 | 李双 | 13675524444 |
51 | 怀远县强龙 | 10 | 0 | 10 | 0 | 韩从新 | 18755280135 |
52 | 怀远县裕民 | 10 | 10 | 20 | 4 | 李乃全 | 13505628792 |
53 | 怀远县玉伍 | 3 | 1 | 0 | 2 | 朱玉伍 | 13805520308 |
54 | 怀远县陆圩旭日 | 4 | 0 | 4 | 0 | 余廷 | 18226686789 |
55 | 怀远县瓦四 | 30 | 8 | 0 | 4 | 朱广成 | 13965269904 |
56 | 怀远县伟奇 | 8 | 10 | 3 | 0 | 邓家纪 | 13956377130 |
57 | 怀远县景程 | 24 | 0 | 0 | 0 | 程乃尚 | 13335528000 |
58 | 怀远县木城 | 5 | 1 | 0 | 1 | 年怀远 | 18955233738 |
59 | 怀远县丰农 | 5 | 1 | 8 | 0 | 钱玉财 | 13865023682 |
60 | 怀远县常见 | 3 | 0 | 3 | 0 | 邵传见 | 13955217654 |
61 | 怀远县城西 | 10 | 10 | 55 | 0 | 王传军 | 13865063448 |
汇总 | 905 | 336 | 279 | 83 |
扫一扫在手机打开当前页