2018年蚌埠市特色种养业“一村一品”推进情况汇总表(2018年)
2018年蚌埠市特色种养业“一村一品”推进情况汇总表(2018年) | ||||||||||
县名 | 贫困村名称 | 主导产业名称 | 主导产业产值 | 村农业总产值 | 产值测算时间 | 生产标准名称 | 农产品质量安全检测时间及结果 | 品牌名称 | “三品一标”认证等情况 | 村或周边相关产业情况 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
怀远县 | 北严村 | 蔬菜(甜玉米等) | 580万元 | 1620万元 | 2018年 | 企业标准 | 2016年合格 | 严大叔甜玉米 | 无公害农产品 | 储藏、运输 |
怀远县 | 红星村 | 露天蔬菜 | 432万元 | 1927万元 | 2018年 | 企业标准 | 无 | 怀远石榴 | 无 | 蔬菜收购、运输 |
怀远县 | 黄园村 | 林果 | 126万元 | 1160万元 | 2018年 | 企业标准 | 无 | 无 | 无 | 无 |
怀远县 | 永红村 | 畜禽养殖 | 270万元 | 1548万元 | 2018年 | 企业标准 | 无 | 无 | 无 | 无 |
怀远县 | 梨园村 | 林果 | 460万元 | 1622万元 | 2018年 | 企业标准 | 无 | 无 | 无 | 梨花节乡村旅游 |
怀远县 | 张坝村 | 石榴 | 210万元 | 1558万元 | 2018年 | 怀远石榴 | 无 | 怀远石榴 | 地理标志农产品 | 石榴批发市场、石榴加工 |
怀远县 | 刘集村 | 石榴 | 210万元 | 896万元 | 2018年 | 怀远石榴 | 无 | 怀远石榴 | 地理标志农产品 | 石榴批发市场、石榴加工 |
怀远县 | 瓦房村 | 大雁养殖 | 160万元 | 1010万元 | 2018年 | 企业标准 | 无 | 无 | 无 | 无 |
怀远县 | 砖桥村 | 稻鱼等生态种养 | 896万元 | 2120万元 | 2018年 | 企业标准 | 2016年合格 | “稻地飞鸭”、万福“稻鸭米” | 无公害农产品 | 储藏、运输、加工 |
怀远县 | 关圩村 | 水生蔬菜 | 690万元 | 2373万元 | 2018年 | 企业标准 | 无 | 随氏 | 无 | 储藏、运输、加工 |
怀远县 | 柳沟村 | 石榴 | 240万元 | 965万元 | 2018年 | 怀远石榴 | 无 | 怀远石榴 | 地理标志农产品 | 石榴加工、包装、运输 |
怀远县 | 陈集村 | 专用高粱 | 230万元 | 1499万元 | 2018年 | 企业标准 | 无 | 无 | 无 | 无 |
怀远县 | 南湖村 | 设施蔬菜 | 300万 | 910万元 | 2018年 | 企业标准 | 2012年合格 | 鸿悦草莓 | 无 | 运输、休闲农业 |
怀远县 | 韩庙村 | 设施蔬菜 | 420万元 | 1082万元 | 2018年 | 企业标准 | 2017年11月合格 | 无 | 无公害农产品 | 休闲农业 |
怀远县 | 杨刘村 | 设施蔬菜 | 600万元 | 1300万元 | 2018年 | 企业标准 | 无 | 无 | 无 | 无 |
怀远县 | 五郢村 | 林果 | 300万元 | 1200万元 | 2018年 | 企业标准 | 无 | 无 | 无公害农产品 | 休闲农业 |
五河县 | 漴南村 | 蔬菜 | 700万元 | 900万元 | 2018年 | 无公害 | 无 | 贺家菜谱 | 无公害 | 蔬菜种植、城区销售 |
五河县 | 郭府村 | 西瓜 | 600万元 | 1600万元 | 2018年 | 无公害 | 无 | 无 | 无 | 镇西瓜销售市场 |
五河县 | 韩台村 | 西瓜 | 600万元 | 900万元 | 2018年 | 无公害 | 无 | 无 | 无 | 镇西瓜销售市场 |
五河县 | 陈台村 | 苜蓿种植 | 320万元 | 466.6万元 | 2018年 | 无公害 | 无 | 无 | 无 | 秋实草业 |
五河县 | 方台村 | 苜蓿种植 | 312万元 | 560万元 | 2018年 | 无公害 | 无 | 无 | 无 | 秋实草业 |
五河县 | 淮河村 | 渔业服务业 | 381.4万元 | 500万元 | 2018年 | 无公害 | 无 | 无 | 无 | 沱湖螃蟹养殖基地 |
五河县 | 王场村 | 苜蓿草 | 1020万元 | 1400万元 | 2018年 | 无公害 | 无 | 无 | 无 | 秋实草业 |
五河县 | 洪山村 | 苜蓿草 | 105万元 | 600万元 | 2018年 | 无公害 | 无 | 无 | 无 | 甜叶菊种植基地 |
固镇县 | 陡沟村 | 稻鱼综合种养 | 705万元 | 2510万元 | 2018年 | 优质水稻生产技术规程DB22/T 992—2018 | 无 | 绿鑫牌 | 正在认证 | 带动禹庙村水稻订单500亩,加工基地位于老连城村。 |
固镇县 | 禹庙村 | 莲藕种植 | 897万元 | 1875万元 | 2018年 | 莲藕栽植技术规程NY/T837—2004 | 2018年7月合格 | 金谷阳 | 无 | 水稻种植,水产养殖 |
固镇县 | 杨罗村 | 湖羊(农光互补) | 195.2万元 | 1163.2万元 | 2018年 | 湖羊养殖技术规程DB34/T2353—2015 | 无 | 无 | 无 | 爱康光伏发电,休闲农庄二处 |
固镇县 | 夹河村 | 水产养殖 | 475万元 | 1476.6万元 | 2018年 | 池塘80:20养殖技术操作规程DB34/T335—2003 | 无 | 无 | 无 | 运输、包装 |
注:1.本表填报对象是各地有“一村一品”建设任务的村,由各县自行确定,数目不低于总贫困村数的20%。 | ||||||||||
2.首次填报,A、B、C列必填,其余列没有则填“无”;年底填报,A-F列必填,G-I没有则填“无”。 | ||||||||||
3.J:填写“三品一标”、中国地理标志证明商标、国家地理标志保护产品名称。 | ||||||||||
4.K:与主导产业有关的加工、储藏、包装、运输、商品化处理、休闲农业等产业情况。 |
扫一扫在手机打开当前页