蚌埠市农产品三品一标汇总表(绿色农产品)2018年8月发布
序号 | 申请人全称 | 证书编号 | 证书有效期 | 行业名称 | 产品类别名称 | 产品名称 | 产品编号 | 区县 | 法人代表 | 单位性质 |
1 | 固镇县玉鹏蔬菜开发有限责任公司 | WGH-14-13616 | 2014年12月15日~2017年12月14日 | 种植业 | 果品类 | 草莓 | AH-Z14074 | 固镇县 | 殷玉鹏 | 企业 |
2 | 固镇县玉鹏蔬菜开发有限责任公司 | 2014年12月15日~2017年12月14日 | 种植业 | 蔬菜类 | 黄秋葵 | AH-Z14075 | 固镇县 | 殷玉鹏 | 企业 | |
3 | 五河县群力蔬菜专业合作社 | WGH-14-13513 | 2014年12月15日~2017年12月14日 | 种植业 | 果品类 | 西瓜 | AH-Z14024 | 五河县 | 陈建 | 合作社 |
4 | 五河县群力蔬菜专业合作社 | WGH-14-13512 | 2014年12月15日~2017年12月14日 | 种植业 | 蔬菜类 | 辣椒 | AH-Z14025 | 五河县 | 陈建 | 合作社 |
5 | 五河县群力蔬菜专业合作社 | WGH-14-13511 | 2014年12月15日~2017年12月14日 | 种植业 | 蔬菜类 | 芹菜 | AH-Z14026 | 五河县 | 陈建 | 合作社 |
6 | 怀远县茨淮黑鱼养殖专业合作社 | WGH-11-12866 | 2015年04月23日~2018年04月22日 | 渔业 | 淡水鱼 | 鳢 | AH-Y14099F | 怀远县 | 殷永兴 | 合作社 |
7 | 蚌埠市八大集种猪场 | WGH-04-01057 | 2015年04月23日~2018年04月22日 | 畜牧业 | 畜类 | 生猪 | AH-X15001F | 淮上区 | 曾红梅 | 企业 |
8 | 蚌埠海上明珠农业科技发展有限公司 | WGH-11-15883 | 2015年06月19日~2018年06月18日 | 种植业 | 果品类 | 草莓 | AH-Z15005F | 蚌山区 | 张国前 | 企业 |
9 | 蚌埠海上明珠农业科技发展有限公司 | WGH-11-15882 | 2015年06月19日~2018年06月18日 | 种植业 | 果品类 | 西瓜 | AH-Z15006F | 蚌山区 | 张国前 | 企业 |
10 | 怀远县益民养殖专业合作社 | WGH-15-04309 | 2015年07月29日~2018年07月28日 | 渔业 | 淡水虾 | 克氏原螯虾 | AH-Y15014 | 怀远县 | 陈长河 | 合作社 |
11 | 怀远县淝河水产养殖有限公司 | WGH-15-05599 | 2015年07月29日~2018年07月28日 | 渔业 | 龟鳖类 | 鳖 | AH-Y15018 | 怀远县 | 陈顺 | 企业 |
12 | 安徽省鑫源渔业开发有限公司 | WGH-15-05499 | 2015年07月29日~2018年07月28日 | 渔业 | 龟鳖类 | 鳖 | AH-Y15017 | 怀远县 | 沙宝云 | 企业 |
13 | 五河县民业蔬菜种植专业合作社 | WGH-15-05086 | 2015年07月29日~2018年07月28日 | 种植业 | 果品类 | 西瓜 | AH-Z15049 | 五河县 | 凌欣 | 合作社 |
14 | 五河县民业蔬菜种植专业合作社 | WGH-15-05087 | 2015年07月29日~2018年07月28日 | 种植业 | 果品类 | 草莓 | AH-Z15050 | 五河县 | 凌欣 | 合作社 |
15 | 五河县民业蔬菜种植专业合作社 | WGH-15-05088 | 2015年07月29日~2018年07月28日 | 种植业 | 蔬菜类 | 芹菜 | AH-Z15051 | 五河县 | 凌欣 | 合作社 |
16 | 安徽省喜佳农业发展有限公司 | WGH-09-02080 | 2015年07月29日~2018年07月28日 | 渔业 | 龟鳖类 | 鳖 | AH-Y15001F | 固镇县 | 陈华良 | 企业 |
17 | 蚌埠市涂山绿园蔬菜科研专业合作社 | WGH-15-07372 | 2015年07月29日~2018年07月28日 | 种植业 | 蔬菜类 | 辣椒 | AH-Z15082 | 禹会区 | 张辉 | 合作社 |
18 | 蚌埠市涂山绿园蔬菜科研专业合作社 | WGH-15-07373 | 2015年07月29日~2018年07月28日 | 种植业 | 蔬菜类 | 芹菜 | AH-Z15083 | 禹会区 | 张辉 | 合作社 |
19 | 怀远县金邦渔业专业合作社 | WGH-15-12514 | 2015年09月28日~2018年09月27日 | 渔业 | 龟鳖类 | 鳖 | AH-Y15057 | 怀远县 | 何兴桉 | 合作社 |
20 | 蚌埠市淮神特种水产良种繁育有限公司 | WGH-08-10732 | 2015年09月28日~2018年09月27日 | 渔业 | 龟鳖类 | 鳖 | AH-Y15013F | 怀远县 | 何光胜 | 企业 |
21 | 怀远县姚山甲鱼养殖专业合作社 | WGH-11-12867 | 2015年12月02日~2018年12月01日 | 渔业 | 龟鳖类 | 鳖 | AH-Y14098F | 怀远县 | 张立富 | 合作社 |
22 | 蚌埠鑫欣特色蔬菜瓜果农业专业合作社 | WGH-16-01473 | 2016年03月18日~2019年03月17日 | 种植业 | 蔬菜类 | 芦笋 | AH-Z15212 | 禹会区 | 肖国房 | 合作社 |
23 | 蚌埠鑫欣特色蔬菜瓜果农业专业合作社 | WGH-16-01474 | 2016年03月18日~2019年03月17日 | 种植业 | 蔬菜类 | 黄秋葵 | AH-Z15211 | 禹会区 | 肖国房 | 合作社 |
24 | 五河县薛西湖家庭农场 | WGH-16-01307 | 2016年03月18日~2019年03月17日 | 种植业 | 果品类 | 葡萄 | AH-Z15223 | 五河县 | 仲从来 | 家庭农场(经注册登记) |
25 | 安徽省固镇县争华羊业有限公司 | WGH-16-00947 | 2016年03月18日~2019年03月17日 | 畜牧业 | 畜类 | 肉羊 | AH-X15040 | 固镇县 | 陈争上 | 企业 |
26 | 安徽省黄淮甲鱼良种繁育有限公司 | WGH-16-01885 | 2016年03月18日~2019年03月17日 | 渔业 | 龟鳖类 | 鳖 | AH-Y15056 | 怀远县 | 何传书 | 企业 |
27 | 安徽省淮丰园渔业科技有限公司 | WGH-12-15919 | 2016年03月18日~2019年03月17日 | 渔业 | 龟鳖类 | 鳖 | AH-Y15040F | 怀远县 | 史新坤 | 企业 |
28 | 怀远县渔业科技发展有限责任公司 | WGH-12-08491 | 2016年03月18日~2019年03月17日 | 渔业 | 淡水鱼 | 泥鳅 | AH-Y15041F | 怀远县 | 孙棠丽 | 企业 |
29 | 五河县新集镇春辉家庭农场 | WGH-16-04370 | 2016年06月24日~2019年06月23日 | 种植业 | 蔬菜类 | 辣椒 | AH-Z16027 | 五河县 | 张春辉 | 家庭农场(经注册登记) |
30 | 安徽省益丰生态农业科技有限公司 | WGH-16-04063 | 2016年06月24日~2019年06月23日 | 种植业 | 果品类 | 草莓 | AH-Z16032 | 固镇县 | 孟凡豹 | 企业 |
31 | 安徽省益丰生态农业科技有限公司 | WGH-16-04062 | 2016年06月24日~2019年06月23日 | 种植业 | 蔬菜类 | 番茄 | AH-Z16031 | 固镇县 | 孟凡豹 | 企业 |
32 | 安徽省益丰生态农业科技有限公司 | WGH-16-04061 | 2016年06月24日~2019年06月23日 | 种植业 | 蔬菜类 | 辣椒 | AH-Z16030 | 固镇县 | 孟凡豹 | 企业 |
33 | 安徽省天瑞园生态农业科技有限公司 | WGH-16-04064 | 2016年06月24日~2019年06月23日 | 种植业 | 蔬菜类 | 黄秋葵 | AH-Z16035 | 固镇县 | 刘刚 | 企业 |
34 | 安徽省天瑞园生态农业科技有限公司 | WGH-16-04065 | 2016年06月24日~2019年06月23日 | 种植业 | 蔬菜类 | 番茄 | AH-Z16034 | 固镇县 | 刘刚 | 企业 |
35 | 安徽省天瑞园生态农业科技有限公司 | WGH-16-04066 | 2016年06月24日~2019年06月23日 | 种植业 | 蔬菜类 | 菜用大豆 | AH-Z16037 | 固镇县 | 刘刚 | 企业 |
36 | 安徽省天瑞园生态农业科技有限公司 | WGH-16-04067 | 2016年06月24日~2019年06月23日 | 种植业 | 果品类 | 草莓 | AH-Z16036 | 固镇县 | 刘刚 | 企业 |
37 | 安徽省天瑞园生态农业科技有限公司 | WGH-16-04068 | 2016年06月24日~2019年06月23日 | 种植业 | 蔬菜类 | 辣椒 | AH-Z16033 | 固镇县 | 刘刚 | 企业 |
38 | 安徽省天瑞园生态农业科技有限公司 | WGH-16-04069 | 2016年06月24日~2019年06月23日 | 种植业 | 蔬菜类 | 花椰菜 | AH-Z16038 | 固镇县 | 刘刚 | 企业 |
39 | 五河县城关镇沟东酥梨协会 | WGH-05-02449 | 2016年06月24日~2019年06月23日 | 种植业 | 果品类 | 梨 | AH-Z16036F | 五河县 | 陈尚书 | 其它 |
40 | 固镇县绿色家园家庭农场 | WGH-16-04091 | 2016年06月24日~2019年06月23日 | 种植业 | 果品类 | 西瓜 | AH-Z16049 | 固镇县 | 王汉 | 家庭农场(经注册登记) |
41 | 固镇县绿色家园家庭农场 | WGH-16-04092 | 2016年06月24日~2019年06月23日 | 种植业 | 蔬菜类 | 番茄 | AH-Z16052 | 固镇县 | 王汉 | 家庭农场(经注册登记) |
42 | 固镇县绿色家园家庭农场 | WGH-16-04093 | 2016年06月24日~2019年06月23日 | 种植业 | 蔬菜类 | 辣椒 | AH-Z16051 | 固镇县 | 王汉 | 家庭农场(经注册登记) |
43 | 五河县大丰种植家庭农场 | WGH-16-04121 | 2016年06月24日~2019年06月23日 | 种植业 | 果品类 | 草莓 | AH-Z16058 | 五河县 | 王志刚 | 家庭农场(经注册登记) |
44 | 安徽地发农业科技有限公司 | WGH-16-04322 | 2016年06月24日~2019年06月23日 | 种植业 | 果品类 | 梨 | AH-Z16047 | 怀远县 | 潘地飞 | 企业 |
45 | 怀远县王氏农业种植专业合作社 | WGH-16-03921 | 2016年06月24日~2019年06月23日 | 种植业 | 蔬菜类 | 甘薯 | AH-Z16043 | 怀远县 | 王帅 | 合作社 |
46 | 怀远县晚秋黄梨专业合作社 | WGH-16-03742 | 2016年06月24日~2019年06月23日 | 种植业 | 果品类 | 梨 | AH-Z16048 | 怀远县 | 许怀亮 | 合作社 |
47 | 怀远县阳光生态农业有限公司 | WGH-16-03192 | 2016年06月24日~2019年06月23日 | 畜牧业 | 畜类 | 生猪 | AH-X16001 | 怀远县 | 杨勤 | 企业 |
48 | 五河县顺雨种植家庭农场 | WGH-16-04120 | 2016年06月24日~2019年06月23日 | 种植业 | 蔬菜类 | 辣椒 | AH-Z16059 | 五河县 | 孙凤雨 | 家庭农场(经注册登记) |
49 | 五河县天园大豆农民专业合作社 | WGH-10-03987 | 2016年06月24日~2019年06月23日 | 种植业 | 油料类 | 大豆 | AH-Z16031F | 五河县 | 王友春 | 合作社 |
50 | 蚌埠市渔歌农业科技有限公司 | WGH-16-05560 | 2016年08月01日~2019年07月31日 | 渔业 | 龟鳖类 | 鳖 | AH-Y16004 | 五河县 | 郭飞 | 企业 |
51 | 五河县大杨湖水产养殖有限公司 | WGH-16-07024 | 2016年08月01日~2019年07月31日 | 渔业 | 淡水蟹 | 绒螯蟹 | AH-Y16003 | 五河县 | 杨政松 | 企业 |
52 | 固镇县利民羊业养殖有限公司 | WGH-16-04542 | 2016年08月01日~2019年07月31日 | 畜牧业 | 畜类 | 肉羊 | AH-X16007 | 固镇县 | 史文玉 | 企业 |
53 | 五河县毓秀种植家庭农场 | WGH-16-07834 | 2016年09月19日~2019年09月18日 | 种植业 | 果品类 | 西瓜 | AH-Z16017 | 五河县 | 陈斌 | 家庭农场(经注册登记) |
54 | 五河县毓秀种植家庭农场 | WGH-16-07835 | 2016年09月19日~2019年09月18日 | 种植业 | 蔬菜类 | 花椰菜 | AH-Z16018 | 陈斌 | 家庭农场(经注册登记) | |
55 | 安徽诺阳禽业有限公司 | WGH-14-06004 | 2016年11月18日~2019年11月17日 | 畜牧业 | 鲜禽蛋 | 鲜鸭蛋 | AH-X16-010F | 怀远县 | 李春波 | 企业 |
56 | 安徽省怀远县荆山湖水产良种场 | WGH-13-01494 | 2016年11月18日~2019年11月17日 | 渔业 | 淡水鱼 | 鲤 | AH-Y16-019F | 怀远县 | 叶占堂 | 企业 |
57 | 蚌埠市老鸭湖特种水产养殖场 | WGH-10-13564 | 2016年11月18日~2019年11月17日 | 渔业 | 龟鳖类 | 鳖 | AH-Y16-020F | 蚌山区 | 金玉刚 | 企业 |
58 | 五河县朱顶镇民富种植家庭农场 | WGH-16-09846 | 2016年11月18日~2019年11月17日 | 种植业 | 蔬菜类 | 辣椒 | AH-Z16-038 | 五河县 | 刘守竹 | 家庭农场(经注册登记) |
59 | 五河县泽凡家庭农场 | WGH-16-09827 | 2016年11月18日~2019年11月17日 | 种植业 | 蔬菜类 | 花椰菜 | AH-Z16-040 | 五河县 | 杨翠翠 | 家庭农场(经注册登记) |
60 | 怀远县河溜镇徐龙家庭农场 | WGH-16-10093 | 2016年11月18日~2019年11月17日 | 种植业 | 蔬菜类 | 番茄 | AH-Z16-042 | 怀远县 | 徐龙 | 家庭农场(经注册登记) |
61 | 固镇县华丰蔬菜专业合作社 | WGH-16-10164 | 2016年11月18日~2019年11月17日 | 种植业 | 果品类 | 西瓜 | AH-Z16-049 | 固镇县 | 周化锋 | 合作社 |
62 | 固镇县华丰蔬菜专业合作社 | WGH-16-10165 | 2016年11月18日~2019年11月17日 | 种植业 | 蔬菜类 | 番茄 | AH-Z16-047 | 固镇县 | 周化锋 | 合作社 |
63 | 固镇县华丰蔬菜专业合作社 | WGH-16-10166 | 2016年11月18日~2019年11月17日 | 种植业 | 蔬菜类 | 茄子 | AH-Z16-048 | 固镇县 | 周化锋 | 合作社 |
64 | 固镇县乐丰蔬果种植专业合作社 | WGH-16-10174 | 2016年11月18日~2019年11月17日 | 种植业 | 蔬菜类 | 茄子 | AH-Z16-046 | 固镇县 | 韩桂芝 | 合作社 |
65 | 固镇县乐丰蔬果种植专业合作社 | WGH-16-10175 | 2016年11月18日~2019年11月17日 | 种植业 | 果品类 | 西瓜 | AH-Z16-044 | 固镇县 | 韩桂芝 | 合作社 |
66 | 固镇县乐丰蔬果种植专业合作社 | WGH-16-10176 | 2016年11月18日~2019年11月17日 | 种植业 | 蔬菜类 | 番茄 | AH-Z16-045 | 固镇县 | 韩桂芝 | 合作社 |
67 | 怀远县劲松蔬菜专业合作社 | WGH-16-10191 | 2016年11月18日~2019年11月17日 | 种植业 | 果品类 | 厚皮甜瓜 | AH-Z16-050 | 怀远县 | 范劲松 | 合作社 |
68 | 怀远县双龙土豆种植专业合作社 | WGH-16-09711 | 2016年11月18日~2019年11月17日 | 种植业 | 蔬菜类 | 马铃薯 | AH-Z16-039 | 怀远县 | 王虹 | 合作社 |
69 | 怀远县耕龙种植专业合作社 | WGH-16-10793 | 2016年11月18日~2019年11月17日 | 种植业 | 蔬菜类 | 番茄 | AH-Z16-041 | 怀远县 | 赵根龙 | 合作社 |
70 | 怀远县金圃园种植专业合作社 | WGH-16-10402 | 2016年11月18日~2019年11月17日 | 种植业 | 蔬菜类 | 番茄 | AH-Z16-043 | 怀远县 | 顾春地 | 合作社 |
71 | 怀远县盛世兴农农机专业合作社 | WGH-14-14964 | 2016年12月22日~2019年12月21日 | 种植业 | 果品类 | 西瓜 | AH-Z16-359F | 怀远县 | 尚跃 | 合作社 |
72 | 固镇中房大龙种猪有限公司 | WGH-14-02724 | 2016年12月22日~2019年12月21日 | 畜牧业 | 畜类 | 生猪 | AH-X16-320F | 固镇县 | 赵雷 | 企业 |
73 | 五河县田园生态渔业科技有限公司 | WGH-13-20078 | 2016年12月22日~2019年12月21日 | 渔业 | 龟鳖类 | 鳖 | AH-Y16-334F | 五河县 | 吴国云 | 企业 |
74 | 安徽荆涂山农业科技有限公司 | WGH-17-06099 | 2017年07月06日~2020年07月05日 | 渔业 | 龟鳖类 | 鳖 | AH-Y17-023 | 怀远县 | 何雷 | 企业 |
75 | 蚌埠市禹会区马城炳群家庭农场 | WGH-17-06212 | 2017年07月06日~2020年07月05日 | 种植业 | 蔬菜类 | 莲藕 | AH-Z17-051 | 禹会区 | 董炳群 | 家庭农场(经注册登记) |
76 | 蚌埠市禹会区马城炳群家庭农场 | WGH-17-06213 | 2017年07月06日~2020年07月05日 | 种植业 | 茶叶类 | 饮用菊花 | AH-Z17-052 | 董炳群 | 家庭农场(经注册登记) | |
77 | 蚌埠市裔湾生态蔬菜农民专业合作社 | WGH-17-06320 | 2017年07月06日~2020年07月05日 | 种植业 | 蔬菜类 | 菜用大豆 | AH-Z17-043 | 淮上区 | 安加润 | 企业 |
78 | 蚌埠市裔湾生态蔬菜农民专业合作社 | WGH-17-06321 | 2017年07月06日~2020年07月05日 | 种植业 | 蔬菜类 | 芹菜 | AH-Z17-039 | 淮上区 | 安加润 | 企业 |
79 | 蚌埠市裔湾生态蔬菜农民专业合作社 | WGH-17-06322 | 2017年07月06日~2020年07月05日 | 种植业 | 蔬菜类 | 莴笋 | AH-Z17-040 | 淮上区 | 安加润 | 企业 |
80 | 蚌埠市裔湾生态蔬菜农民专业合作社 | WGH-17-06323 | 2017年07月06日~2020年07月05日 | 种植业 | 蔬菜类 | 辣椒 | AH-Z17-042 | 淮上区 | 安加润 | 企业 |
81 | 蚌埠市裔湾生态蔬菜农民专业合作社 | WGH-17-06324 | 2017年07月06日~2020年07月05日 | 种植业 | 蔬菜类 | 番茄 | AH-Z17-041 | 淮上区 | 安加润 | 企业 |
82 | 蚌埠市乐泉家庭农场 | WGH-17-06325 | 2017年07月06日~2020年07月05日 | 种植业 | 蔬菜类 | 花椰菜 | AH-Z17-046 | 龙子湖区 | 宋开侠 | 家庭农场(经注册登记) |
83 | 蚌埠市乐泉家庭农场 | WGH-17-06326 | 2017年07月06日~2020年07月05日 | 种植业 | 蔬菜类 | 番茄 | AH-Z17-047 | 龙子湖区 | 宋开侠 | 家庭农场(经注册登记) |
84 | 蚌埠市乐泉家庭农场 | WGH-17-06327 | 2017年07月06日~2020年07月05日 | 种植业 | 果品类 | 西瓜 | AH-Z17-048 | 龙子湖区 | 宋开侠 | 家庭农场(经注册登记) |
85 | 蚌埠市菌绿康菌业农民专业合作社 | WGH-17-04740 | 2017年07月06日~2020年07月05日 | 种植业 | 食用菌类 | 平菇 | AH-Z17-038F | 经济开发区 | 苗慧慧 | 企业 |
86 | 怀远县梦圆农业科技有限公司 | WGH-17-04528 | 2017年07月06日~2020年07月05日 | 种植业 | 蔬菜类 | 辣椒 | AH-Z17-057 | 怀远县 | 孙敦松 | 企业 |
87 | 怀远县林园蔬果科技专业合作社 | WGH-17-04628 | 2017年07月06日~2020年07月05日 | 种植业 | 果品类 | 梨 | AH-Z17-056 | 怀远县 | 李维厚 | 合作社 |
88 | 五河县群力蔬菜专业合作社 | WGH-14-13511 | 2017年07月06日~2020年07月05日 | 种植业 | 蔬菜类 | 芹菜 | AH-Z17-014F | 五河县 | 陈建 | 合作社 |
89 | 五河县群力蔬菜专业合作社 | WGH-14-13512 | 2017年07月06日~2020年07月05日 | 种植业 | 蔬菜类 | 辣椒 | AH-Z17-015F | 陈建 | 合作社 | |
90 | 五河县头铺乡缘家庭农场 | WGH-17-05298 | 2017年07月06日~2020年07月05日 | 种植业 | 果品类 | 草莓 | AH-Z17-055 | 五河县 | 沈军 | 家庭农场(经注册登记) |
91 | 五河县宇成蔬菜农民专业合作社 | WGH-17-06238 | 2017年07月06日~2020年07月05日 | 种植业 | 蔬菜类 | 芹菜 | AH-Z17-045 | 五河县 | 周辉 | 合作社 |
92 | 五河县朱顶镇大道蔬菜种植家庭农场 | WGH-17-06204 | 2017年07月06日~2020年07月05日 | 种植业 | 蔬菜类 | 葱 | AH-Z17-053 | 五河县 | 朱其龙 | 家庭农场(经注册登记) |
93 | 五河县彩虹家庭农场 | WGH-17-06513 | 2017年07月06日~2020年07月05日 | 种植业 | 蔬菜类 | 莲藕 | AH-Z17-038 | 五河县 | 丁志博 | 家庭农场(经注册登记) |
94 | 五河县武桥镇武桥村五丰农场 | WGH-17-03163 | 2017年07月06日~2020年07月05日 | 种植业 | 粮食类 | 稻谷 | AH-Z17-054 | 五河县 | 欧刚 | 家庭农场(经注册登记) |
95 | 五河县宇成蔬菜农民专业合作社 | WGH-17-06239 | 2017年07月06日~2020年07月05日 | 种植业 | 蔬菜类 | 萝卜 | AH-Z17-044 | 五河县 | 周辉 | 合作社 |
96 | 安徽省新一禾生态农庄有限公司 | WGH-17-06444 | 2017年07月06日~2020年07月05日 | 种植业 | 蔬菜类 | 花椰菜 | AH-Z17-049 | 五河县 | 郭林 | 企业 |
97 | 安徽省新一禾生态农庄有限公司 | WGH-17-06445 | 2017年07月06日~2020年07月05日 | 种植业 | 蔬菜类 | 黄瓜 | AH-Z17-050 | 郭林 | 企业 | |
98 | 固镇县玉鹏蔬菜开发有限责任公司 | WGH-14-06619 | 2017年07月06日~2020年07月05日 | 种植业 | 果品类 | 西瓜 | AH-Z17-009F | 固镇县 | 殷玉鹏 | 企业 |
99 | 固镇县玉鹏蔬菜开发有限责任公司 | WGH-14-06620 | 2017年07月06日~2020年07月05日 | 种植业 | 蔬菜类 | 黄瓜 | AH-Z17-008F | 固镇县 | 殷玉鹏 | 企业 |
100 | 固镇县玉鹏蔬菜开发有限责任公司 | WGH-14-06621 | 2017年07月06日~2020年07月05日 | 种植业 | 蔬菜类 | 辣椒 | AH-Z17-010F | 固镇县 | 殷玉鹏 | 企业 |
101 | 固镇县玉鹏蔬菜开发有限责任公司 | WGH-14-06622 | 2017年07月06日~2020年07月05日 | 种植业 | 蔬菜类 | 番茄 | AH-Z17-011F | 固镇县 | 殷玉鹏 | 企业 |
102 | 固镇县玉鹏蔬菜开发有限责任公司 | WGH-14-06623 | 2017年07月06日~2020年07月05日 | 种植业 | 蔬菜类 | 大蒜 | AH-Z17-007F | 固镇县 | 殷玉鹏 | 企业 |
103 | 固镇县玉鹏蔬菜开发有限责任公司 | WGH-14-06624 | 2017年07月06日~2020年07月05日 | 种植业 | 蔬菜类 | 南瓜 | AH-Z17-012F | 固镇县 | 殷玉鹏 | 企业 |
104 | 固镇县玉鹏蔬菜开发有限责任公司 | WGH-14-06625 | 2017年07月06日~2020年07月05日 | 种植业 | 蔬菜类 | 冬瓜 | AH-Z17-013F | 固镇县 | 殷玉鹏 | 企业 |
105 | 固镇县小台湖养殖有限公司 | WGH-17-05917 | 2017年07月06日~2020年07月05日 | 渔业 | 龟鳖类 | 鳖 | AH-Y17-021 | 固镇县 | 乔术友 | 企业 |
106 | 固镇县小台湖养殖有限公司 | WGH-17-03164 | 2017年07月06日~2020年07月05日 | 渔业 | 淡水鱼 | 鳢 | AH-Y17-020 | 乔术友 | 企业 | |
107 | 固镇荣水家庭农场 | WGH-17-11967 | 2017年09月19日~2020年09月18日 | 种植业 | 果品类 | 草莓 | AH-Z17-180 | 固镇县 | 陆荣水 | 家庭农场(经注册登记) |
108 | 固镇县共赢食用菌专业合作社 | WGH-17-11975 | 2017年09月19日~2020年09月18日 | 种植业 | 食用菌类 | 双孢蘑菇 | AH-Z17-156 | 固镇县 | 郭小莉 | 合作社 |
109 | 五河县紫梅种养殖家庭农场 | WGH-17-10067 | 2017年09月19日~2020年09月18日 | 种植业 | 果品类 | 草莓 | AH-Z17-178 | 五河县 | 陈利 | 家庭农场(经注册登记) |
110 | 五河县万顺现代绿色农业家庭农场 | WGH-17-09188 | 2017年09月19日~2020年09月18日 | 种植业 | 粮食类 | 小麦 | AH-Z17-159 | 五河县 | 尹朝奎 | 家庭农场(经注册登记) |
111 | 五河县敬军绿色种植家庭农场 | WGH-17-09187 | 2017年09月19日~2020年09月18日 | 种植业 | 粮食类 | 小麦 | AH-Z17-160 | 五河县 | 杨敬军 | 家庭农场(经注册登记) |
112 | 怀远县众一鑫蔬菜专业合作社 | WGH-17-11956 | 2017年09月19日~2020年09月18日 | 种植业 | 蔬菜类 | 大白菜 | AH-Z17-151 | 怀远县 | 贾林松 | 合作社 |
113 | 怀远县杰士农科种植专业合作社 | WGH-17-10011 | 2017年09月19日~2020年09月18日 | 种植业 | 果品类 | 西瓜 | AH-Z17-177 | 怀远县 | 褚作红 | 合作社 |
114 | 蚌埠市燕山草莓专业合作社 | WGH-17-10190 | 2017年09月19日~2020年09月18日 | 种植业 | 蔬菜类 | 乌塌菜 | AH-Z17-115 | 蚌山区 | 张国前 | 合作社 |
115 | 五河县夏台水果种植家庭农场 | WGH-17-15292 | 2017年11月13日~2020年11月12日 | 种植业 | 果品类 | 猕猴桃 | AH-Z16-210 | 五河县 | 夏刘昌 | 家庭农场(经注册登记) |
116 | 五河县永和生态种植家庭农场 | WGH-17-15485 | 2017年11月13日~2020年11月12日 | 种植业 | 蔬菜类 | 萝卜 | AH-Z20170076 | 五河县 | 贺新宇 | 家庭农场(经注册登记) |
117 | 五河县春来种养殖家庭农场 | WGH-17-17566 | 2017年11月13日~2020年11月12日 | 种植业 | 果品类 | 葡萄 | AH-Z20170117 | 五河县 | 贾军长 | 家庭农场(经注册登记) |
118 | 五河县新集镇士青家庭农场 | WGH-17-15192 | 2017年11月13日~2020年11月12日 | 种植业 | 蔬菜类 | 马铃薯 | AH-Z20170167 | 五河县 | 赵士青 | 家庭农场(经注册登记) |
119 | 怀远县万福天运家庭农场 | WGH-17-15357 | 2017年11月13日~2020年11月12日 | 种植业 | 蔬菜类 | 马铃薯 | AH-Z20170278 | 怀远县 | 潘亚运 | 家庭农场(经注册登记) |
120 | 怀远县万福常峰家庭农场 | WGH-17-15356 | 2017年11月13日~2020年11月12日 | 种植业 | 蔬菜类 | 番茄 | AH-Z20170277 | 怀远县 | 常峰 | 家庭农场(经注册登记) |
121 | 怀远县亿农蔬菜种植专业合作社 | WGH-17-15249 | 2017年11月13日~2020年11月12日 | 种植业 | 果品类 | 西瓜 | AH-Z20170335 | 怀远县 | 周士涛 | 合作社 |
122 | 怀远县徐圩乡盛世兴农家庭农场 | WGH-17-18275 | 2017年11月13日~2020年11月12日 | 种植业 | 蔬菜类 | 马铃薯 | AH-Z20170275 | 怀远县 | 尚跃 | 家庭农场(经注册登记) |
123 | 怀远县双桥志豪家庭农场 | WGH-17-15168 | 2017年11月13日~2020年11月12日 | 种植业 | 蔬菜类 | 番茄 | AH-Z20170276 | 怀远县 | 李小三 | 家庭农场(经注册登记) |
124 | 怀远县蓝兵蔬菜种植专业合作社 | WGH-17-15445 | 2017年11月13日~2020年11月12日 | 种植业 | 蔬菜类 | 番茄 | AH-Z20170337 | 怀远县 | 韩有兵 | 合作社 |
125 | 怀远县包集镇传发家庭农场 | WGH-17-18154 | 2017年11月13日~2020年11月12日 | 种植业 | 蔬菜类 | 菜用大豆 | AH-Z20170336 | 怀远县 | 严传发 | 企业 |
126 | 固镇县任桥镇文景家庭农场 | WGH-17-17026 | 2017年11月13日~2020年11月12日 | 种植业 | 蔬菜类 | 辣椒 | AH-Z20170420 | 固镇县 | 谷文秀 | 家庭农场(经注册登记) |
127 | 固镇县荷韵蔬果种植专业合作社 | WGH-17-15548 | 2017年11月13日~2020年11月12日 | 种植业 | 蔬菜类 | 莲藕 | AH-Z20170421 | 固镇县 | 张凯文 | 合作社 |
128 | 安徽省固镇县良种试验示范场 | WGH-17-15236 | 2017年11月13日~2020年11月12日 | 种植业 | 果品类 | 梨 | AH-Z20170126 | 固镇县 | 左怀永 | 企业 |
129 | 怀远县淝河禹祥家庭农场 | WGH-17-18374 | 2017年12月05日~2020年12月04日 | 畜牧业 | 禽类 | 活鹅 | AH-X20170085 | 怀远县 | 崔习平 | 家庭农场(经注册登记) |
130 | 五河县金塘水产养殖有限公司 | WGH-11-01118 | 2017年12月14日~2020年12月13日 | 渔业 | 龟鳖类 | 鳖 | AH-Y20170036 | 五河县 | 刘升永 | 企业 |
扫一扫在手机打开当前页