蚌埠市农产品“三品一标”汇总表(无公害农产品)
序号 | 申请人全称 | 证书编号 | 证书有效期 | 行业名称 | 产品类别名称 | 产品名称 | 产品编号 | 省份 | 地市 |
1 | 安徽省健康农业发展有限责任公司 | WGH-14-06654 | 2014年09月25日~2017年09月24日 | 渔业 | 淡水鱼 | 泥鳅 | AH-Y14022 | 安徽省 | 蚌埠市 |
2 | 怀远县欣欣农业生态科技有限公司 | WGH-14-13056 | 2014年09月25日~2017年09月24日 | 渔业 | 龟鳖类 | 鳖 | AH-Y14032 | 安徽省 | 蚌埠市 |
3 | 安徽诺阳禽业有限公司 | WGH-14-06004 | 2014年07月29日~2017年07月28日 | 畜牧业 | 鲜禽蛋 | 鲜鸭蛋 | AH-X14023 | 安徽省 | 蚌埠市 |
4 | 固镇县玉鹏蔬菜开发有限责任公司 | WGH-14-13616 | 2014年12月15日~2017年12月14日 | 种植业 | 果品类 | 草莓 | AH-Z14074 | 安徽省 | 蚌埠市 |
5 | 固镇县玉鹏蔬菜开发有限责任公司 | 2014年12月15日~2017年12月14日 | 种植业 | 蔬菜类 | 黄秋葵 | AH-Z14075 | 安徽省 | 蚌埠市 | |
6 | 五河县群力蔬菜专业合作社 | WGH-14-13513 | 2014年12月15日~2017年12月14日 | 种植业 | 果品类 | 西瓜 | AH-Z14024 | 安徽省 | 蚌埠市 |
7 | 五河县群力蔬菜专业合作社 | WGH-14-13512 | 2014年12月15日~2017年12月14日 | 种植业 | 蔬菜类 | 辣椒 | AH-Z14025 | 安徽省 | 蚌埠市 |
8 | 五河县群力蔬菜专业合作社 | WGH-14-13511 | 2014年12月15日~2017年12月14日 | 种植业 | 蔬菜类 | 芹菜 | AH-Z14026 | 安徽省 | 蚌埠市 |
9 | 怀远县茨淮黑鱼养殖专业合作社 | WGH-11-12866 | 2015年04月23日~2018年04月22日 | 渔业 | 淡水鱼 | 鳢 | AH-Y14099F | 安徽省 | 蚌埠市 |
10 | 蚌埠市八大集种猪场 | WGH-04-01057 | 2015年04月23日~2018年04月22日 | 畜牧业 | 畜类 | 生猪 | AH-X15001F | 安徽省 | 蚌埠市 |
11 | 蚌埠海上明珠农业科技发展有限公司 | WGH-11-15883 | 2015年06月19日~2018年06月18日 | 种植业 | 果品类 | 草莓 | AH-Z15005F | 安徽省 | 蚌埠市 |
12 | 蚌埠海上明珠农业科技发展有限公司 | WGH-11-15882 | 2015年06月19日~2018年06月18日 | 种植业 | 果品类 | 西瓜 | AH-Z15006F | 安徽省 | 蚌埠市 |
13 | 怀远县益民养殖专业合作社 | WGH-15-04309 | 2015年07月29日~2018年07月28日 | 渔业 | 淡水虾 | 克氏原螯虾 | AH-Y15014 | 安徽省 | 蚌埠市 |
14 | 怀远县淝河水产养殖有限公司 | WGH-15-05599 | 2015年07月29日~2018年07月28日 | 渔业 | 龟鳖类 | 鳖 | AH-Y15018 | 安徽省 | 蚌埠市 |
15 | 安徽省鑫源渔业开发有限公司 | WGH-15-05499 | 2015年07月29日~2018年07月28日 | 渔业 | 龟鳖类 | 鳖 | AH-Y15017 | 安徽省 | 蚌埠市 |
16 | 五河县民业蔬菜种植专业合作社 | WGH-15-05086 | 2015年07月29日~2018年07月28日 | 种植业 | 果品类 | 西瓜 | AH-Z15049 | 安徽省 | 蚌埠市 |
17 | 五河县民业蔬菜种植专业合作社 | WGH-15-05087 | 2015年07月29日~2018年07月28日 | 种植业 | 果品类 | 草莓 | AH-Z15050 | 安徽省 | 蚌埠市 |
18 | 五河县民业蔬菜种植专业合作社 | WGH-15-05088 | 2015年07月29日~2018年07月28日 | 种植业 | 蔬菜类 | 芹菜 | AH-Z15051 | 安徽省 | 蚌埠市 |
19 | 安徽省喜佳农业发展有限公司 | WGH-09-02080 | 2015年07月29日~2018年07月28日 | 渔业 | 龟鳖类 | 鳖 | AH-Y15001F | 安徽省 | 蚌埠市 |
20 | 蚌埠市涂山绿园蔬菜科研专业合作社 | WGH-15-07372 | 2015年07月29日~2018年07月28日 | 种植业 | 蔬菜类 | 辣椒 | AH-Z15082 | 安徽省 | 蚌埠市 |
21 | 蚌埠市涂山绿园蔬菜科研专业合作社 | WGH-15-07373 | 2015年07月29日~2018年07月28日 | 种植业 | 蔬菜类 | 芹菜 | AH-Z15083 | 安徽省 | 蚌埠市 |
22 | 怀远县金邦渔业专业合作社 | WGH-15-12514 | 2015年09月28日~2018年09月27日 | 渔业 | 龟鳖类 | 鳖 | AH-Y15057 | 安徽省 | 蚌埠市 |
23 | 蚌埠市淮神特种水产良种繁育有限公司 | WGH-08-10732 | 2015年09月28日~2018年09月27日 | 渔业 | 龟鳖类 | 鳖 | AH-Y15013F | 安徽省 | 蚌埠市 |
24 | 怀远县姚山甲鱼养殖专业合作社 | WGH-11-12867 | 2015年12月02日~2018年12月01日 | 渔业 | 龟鳖类 | 鳖 | AH-Y14098F | 安徽省 | 蚌埠市 |
25 | 安徽省黄淮甲鱼良种繁育有限公司 | WGH-16-01885 | 2016年03月18日~2019年03月17日 | 渔业 | 龟鳖类 | 鳖 | AH-Y15056 | 安徽省 | 蚌埠市 |
26 | 蚌埠鑫欣特色蔬菜瓜果农业专业合作社 | WGH-16-01473 | 2016年03月18日~2019年03月17日 | 种植业 | 蔬菜类 | 芦笋 | AH-Z15212 | 安徽省 | 蚌埠市 |
27 | 蚌埠鑫欣特色蔬菜瓜果农业专业合作社 | WGH-16-01474 | 2016年03月18日~2019年03月17日 | 种植业 | 蔬菜类 | 黄秋葵 | AH-Z15211 | 安徽省 | 蚌埠市 |
28 | 五河县薛西湖家庭农场 | WGH-16-01307 | 2016年03月18日~2019年03月17日 | 种植业 | 果品类 | 葡萄 | AH-Z15223 | 安徽省 | 蚌埠市 |
29 | 安徽省固镇县争华羊业有限公司 | WGH-16-00947 | 2016年03月18日~2019年03月17日 | 畜牧业 | 畜类 | 肉羊 | AH-X15040 | 安徽省 | 蚌埠市 |
30 | 安徽省淮丰园渔业科技有限公司 | WGH-12-15919 | 2016年03月18日~2019年03月17日 | 渔业 | 龟鳖类 | 鳖 | AH-Y15040F | 安徽省 | 蚌埠市 |
31 | 怀远县渔业科技发展有限责任公司 | WGH-12-08491 | 2016年03月18日~2019年03月17日 | 渔业 | 淡水鱼 | 泥鳅 | AH-Y15041F | 安徽省 | 蚌埠市 |
32 | 五河县新集镇春辉家庭农场 | WGH-16-04370 | 2016年06月24日~2019年06月23日 | 种植业 | 蔬菜类 | 辣椒 | AH-Z16027 | 安徽省 | 蚌埠市 |
33 | 安徽省益丰生态农业科技有限公司 | WGH-16-04063 | 2016年06月24日~2019年06月23日 | 种植业 | 果品类 | 草莓 | AH-Z16032 | 安徽省 | 蚌埠市 |
34 | 安徽省天瑞园生态农业科技有限公司 | WGH-16-04066 | 2016年06月24日~2019年06月23日 | 种植业 | 蔬菜类 | 菜用大豆 | AH-Z16037 | 安徽省 | 蚌埠市 |
35 | 安徽地发农业科技有限公司 | WGH-16-04322 | 2016年06月24日~2019年06月23日 | 种植业 | 果品类 | 梨 | AH-Z16047 | 安徽省 | 蚌埠市 |
36 | 固镇县绿色家园家庭农场 | WGH-16-04092 | 2016年06月24日~2019年06月23日 | 种植业 | 蔬菜类 | 番茄 | AH-Z16052 | 安徽省 | 蚌埠市 |
37 | 五河县城关镇沟东酥梨协会 | WGH-05-02449 | 2016年06月24日~2019年06月23日 | 种植业 | 果品类 | 梨 | AH-Z16036F | 安徽省 | 蚌埠市 |
38 | 安徽省益丰生态农业科技有限公司 | WGH-16-04062 | 2016年06月24日~2019年06月23日 | 种植业 | 蔬菜类 | 番茄 | AH-Z16031 | 安徽省 | 蚌埠市 |
39 | 安徽省天瑞园生态农业科技有限公司 | WGH-16-04067 | 2016年06月24日~2019年06月23日 | 种植业 | 果品类 | 草莓 | AH-Z16036 | 安徽省 | 蚌埠市 |
40 | 固镇县绿色家园家庭农场 | WGH-16-04093 | 2016年06月24日~2019年06月23日 | 种植业 | 蔬菜类 | 辣椒 | AH-Z16051 | 安徽省 | 蚌埠市 |
41 | 安徽省益丰生态农业科技有限公司 | WGH-16-04061 | 2016年06月24日~2019年06月23日 | 种植业 | 蔬菜类 | 辣椒 | AH-Z16030 | 安徽省 | 蚌埠市 |
42 | 五河县大丰种植家庭农场 | WGH-16-04121 | 2016年06月24日~2019年06月23日 | 种植业 | 果品类 | 草莓 | AH-Z16058 | 安徽省 | 蚌埠市 |
43 | 安徽省天瑞园生态农业科技有限公司 | WGH-16-04068 | 2016年06月24日~2019年06月23日 | 种植业 | 蔬菜类 | 辣椒 | AH-Z16033 | 安徽省 | 蚌埠市 |
44 | 安徽省天瑞园生态农业科技有限公司 | WGH-16-04069 | 2016年06月24日~2019年06月23日 | 种植业 | 蔬菜类 | 花椰菜 | AH-Z16038 | 安徽省 | 蚌埠市 |
45 | 安徽省天瑞园生态农业科技有限公司 | WGH-16-04064 | 2016年06月24日~2019年06月23日 | 种植业 | 蔬菜类 | 黄秋葵 | AH-Z16035 | 安徽省 | 蚌埠市 |
46 | 怀远县王氏农业种植专业合作社 | WGH-16-03921 | 2016年06月24日~2019年06月23日 | 种植业 | 蔬菜类 | 甘薯 | AH-Z16043 | 安徽省 | 蚌埠市 |
47 | 怀远县晚秋黄梨专业合作社 | WGH-16-03742 | 2016年06月24日~2019年06月23日 | 种植业 | 果品类 | 梨 | AH-Z16048 | 安徽省 | 蚌埠市 |
48 | 怀远县阳光生态农业有限公司 | WGH-16-03192 | 2016年06月24日~2019年06月23日 | 畜牧业 | 畜类 | 生猪 | AH-X16001 | 安徽省 | 蚌埠市 |
49 | 五河县顺雨种植家庭农场 | WGH-16-04120 | 2016年06月24日~2019年06月23日 | 种植业 | 蔬菜类 | 辣椒 | AH-Z16059 | 安徽省 | 蚌埠市 |
50 | 五河县天园大豆农民专业合作社 | WGH-10-03987 | 2016年06月24日~2019年06月23日 | 种植业 | 油料类 | 大豆 | AH-Z16031F | 安徽省 | 蚌埠市 |
51 | 安徽省天瑞园生态农业科技有限公司 | WGH-16-04065 | 2016年06月24日~2019年06月23日 | 种植业 | 蔬菜类 | 番茄 | AH-Z16034 | 安徽省 | 蚌埠市 |
52 | 固镇县绿色家园家庭农场 | WGH-16-04091 | 2016年06月24日~2019年06月23日 | 种植业 | 果品类 | 西瓜 | AH-Z16049 | 安徽省 | 蚌埠市 |
53 | 蚌埠市渔歌农业科技有限公司 | WGH-16-05560 | 2016年08月01日~2019年07月31日 | 渔业 | 龟鳖类 | 鳖 | AH-Y16004 | 安徽省 | 蚌埠市 |
54 | 五河县大杨湖水产养殖有限公司 | WGH-16-07024 | 2016年08月01日~2019年07月31日 | 渔业 | 淡水蟹 | 绒螯蟹 | AH-Y16003 | 安徽省 | 蚌埠市 |
55 | 固镇县利民羊业养殖有限公司 | WGH-16-04542 | 2016年08月01日~2019年07月31日 | 畜牧业 | 畜类 | 肉羊 | AH-X16007 | 安徽省 | 蚌埠市 |
56 | 五河县毓秀种植家庭农场 | WGH-16-07834 | 2016年09月19日~2019年09月18日 | 种植业 | 果品类 | 西瓜 | AH-Z16017 | 安徽省 | 蚌埠市 |
57 | 五河县毓秀种植家庭农场 | WGH-16-07835 | 2016年09月19日~2019年09月18日 | 种植业 | 蔬菜类 | 花椰菜 | AH-Z16018 | 安徽省 | 蚌埠市 |
58 | 五河县田园生态渔业科技有限公司 | WGH-13-20078 | 2016年12月22日~2019年12月21日 | 渔业 | 龟鳖类 | 鳖 | AH-Y16-334F | 安徽省 | 蚌埠市 |
59 | 怀远县盛世兴农农机专业合作社 | WGH-14-14964 | 2016年12月22日~2019年12月21日 | 种植业 | 果品类 | 西瓜 | AH-Z16-359F | 安徽省 | 蚌埠市 |
60 | 安徽诺阳禽业有限公司 | WGH-14-06004 | 2016年11月18日~2019年11月17日 | 畜牧业 | 鲜禽蛋 | 鲜鸭蛋 | AH-X16-010F | 安徽省 | 蚌埠市 |
61 | 安徽省怀远县荆山湖水产良种场 | WGH-13-01494 | 2016年11月18日~2019年11月17日 | 渔业 | 淡水鱼 | 鲤 | AH-Y16-019F | 安徽省 | 蚌埠市 |
62 | 蚌埠市老鸭湖特种水产养殖场 | WGH-10-13564 | 2016年11月18日~2019年11月17日 | 渔业 | 龟鳖类 | 鳖 | AH-Y16-020F | 安徽省 | 蚌埠市 |
63 | 五河县朱顶镇民富种植家庭农场 | WGH-16-09846 | 2016年11月18日~2019年11月17日 | 种植业 | 蔬菜类 | 辣椒 | AH-Z16-038 | 安徽省 | 蚌埠市 |
64 | 五河县泽凡家庭农场 | WGH-16-09827 | 2016年11月18日~2019年11月17日 | 种植业 | 蔬菜类 | 花椰菜 | AH-Z16-040 | 安徽省 | 蚌埠市 |
65 | 怀远县河溜镇徐龙家庭农场 | WGH-16-10093 | 2016年11月18日~2019年11月17日 | 种植业 | 蔬菜类 | 番茄 | AH-Z16-042 | 安徽省 | 蚌埠市 |
66 | 固镇县乐丰蔬果种植专业合作社 | WGH-16-10175 | 2016年11月18日~2019年11月17日 | 种植业 | 果品类 | 西瓜 | AH-Z16-044 | 安徽省 | 蚌埠市 |
67 | 固镇县乐丰蔬果种植专业合作社 | WGH-16-10174 | 2016年11月18日~2019年11月17日 | 种植业 | 蔬菜类 | 茄子 | AH-Z16-046 | 安徽省 | 蚌埠市 |
68 | 固镇县华丰蔬菜专业合作社 | WGH-16-10166 | 2016年11月18日~2019年11月17日 | 种植业 | 蔬菜类 | 茄子 | AH-Z16-048 | 安徽省 | 蚌埠市 |
69 | 怀远县劲松蔬菜专业合作社 | WGH-16-10191 | 2016年11月18日~2019年11月17日 | 种植业 | 果品类 | 厚皮甜瓜 | AH-Z16-050 | 安徽省 | 蚌埠市 |
70 | 蚌埠市禹会区马城炳群家庭农场 | WGH-17-06212 | 2017年07月06日~2020年07月05日 | 种植业 | 蔬菜类 | 莲藕 | AH-Z17-051 | 安徽省 | 蚌埠市 |
71 | 蚌埠市禹会区马城炳群家庭农场 | WGH-17-06213 | 2017年07月06日~2020年07月05日 | 种植业 | 茶叶类 | 饮用菊花 | AH-Z17-052 | 安徽省 | 蚌埠市 |
72 | 怀远县双龙土豆种植专业合作社 | WGH-16-09711 | 2016年11月18日~2019年11月17日 | 种植业 | 蔬菜类 | 马铃薯 | AH-Z16-039 | 安徽省 | 蚌埠市 |
73 | 怀远县耕龙种植专业合作社 | WGH-16-10793 | 2016年11月18日~2019年11月17日 | 种植业 | 蔬菜类 | 番茄 | AH-Z16-041 | 安徽省 | 蚌埠市 |
74 | 怀远县金圃园种植专业合作社 | WGH-16-10402 | 2016年11月18日~2019年11月17日 | 种植业 | 蔬菜类 | 番茄 | AH-Z16-043 | 安徽省 | 蚌埠市 |
75 | 安徽荆涂山农业科技有限公司 | WGH-17-06099 | 2017年07月06日~2020年07月05日 | 渔业 | 龟鳖类 | 鳖 | AH-Y17-023 | 安徽省 | 蚌埠市 |
76 | 固镇县乐丰蔬果种植专业合作社 | WGH-16-10176 | 2016年11月18日~2019年11月17日 | 种植业 | 蔬菜类 | 番茄 | AH-Z16-045 | 安徽省 | 蚌埠市 |
77 | 固镇县华丰蔬菜专业合作社 | WGH-16-10165 | 2016年11月18日~2019年11月17日 | 种植业 | 蔬菜类 | 番茄 | AH-Z16-047 | 安徽省 | 蚌埠市 |
78 | 固镇县华丰蔬菜专业合作社 | WGH-16-10164 | 2016年11月18日~2019年11月17日 | 种植业 | 果品类 | 西瓜 | AH-Z16-049 | 安徽省 | 蚌埠市 |
79 | 固镇中房大龙种猪有限公司 | WGH-14-02724 | 2016年12月22日~2019年12月21日 | 畜牧业 | 畜类 | 生猪 | AH-X16-320F | 安徽省 | 蚌埠市 |
80 | 蚌埠市裔湾生态蔬菜农民专业合作社 | WGH-17-06322 | 2017年07月06日~2020年07月05日 | 种植业 | 蔬菜类 | 莴笋 | AH-Z17-040 | 安徽省 | 蚌埠市 |
81 | 蚌埠市裔湾生态蔬菜农民专业合作社 | WGH-17-06323 | 2017年07月06日~2020年07月05日 | 种植业 | 蔬菜类 | 辣椒 | AH-Z17-042 | 安徽省 | 蚌埠市 |
82 | 蚌埠市裔湾生态蔬菜农民专业合作社 | WGH-17-06324 | 2017年07月06日~2020年07月05日 | 种植业 | 蔬菜类 | 番茄 | AH-Z17-041 | 安徽省 | 蚌埠市 |
83 | 蚌埠市裔湾生态蔬菜农民专业合作社 | WGH-17-06321 | 2017年07月06日~2020年07月05日 | 种植业 | 蔬菜类 | 芹菜 | AH-Z17-039 | 安徽省 | 蚌埠市 |
84 | 蚌埠市裔湾生态蔬菜农民专业合作社 | WGH-17-06320 | 2017年07月06日~2020年07月05日 | 种植业 | 蔬菜类 | 菜用大豆 | AH-Z17-043 | 安徽省 | 蚌埠市 |
85 | 蚌埠市乐泉家庭农场 | WGH-17-06326 | 2017年07月06日~2020年07月05日 | 种植业 | 蔬菜类 | 番茄 | AH-Z17-047 | 安徽省 | 蚌埠市 |
86 | 蚌埠市乐泉家庭农场 | WGH-17-06327 | 2017年07月06日~2020年07月05日 | 种植业 | 果品类 | 西瓜 | AH-Z17-048 | 安徽省 | 蚌埠市 |
87 | 蚌埠市乐泉家庭农场 | WGH-17-06325 | 2017年07月06日~2020年07月05日 | 种植业 | 蔬菜类 | 花椰菜 | AH-Z17-046 | 安徽省 | 蚌埠市 |
88 | 蚌埠市菌绿康菌业农民专业合作社 | WGH-17-04740 | 2017年07月06日~2020年07月05日 | 种植业 | 食用菌类 | 平菇 | AH-Z17-038F | 安徽省 | 蚌埠市 |
89 | 怀远县梦圆农业科技有限公司 | WGH-17-04528 | 2017年07月06日~2020年07月05日 | 种植业 | 蔬菜类 | 辣椒 | AH-Z17-057 | 安徽省 | 蚌埠市 |
90 | 怀远县林园蔬果科技专业合作社 | WGH-17-04628 | 2017年07月06日~2020年07月05日 | 种植业 | 果品类 | 梨 | AH-Z17-056 | 安徽省 | 蚌埠市 |
91 | 五河县群力蔬菜专业合作社 | WGH-14-13511 | 2017年07月06日~2020年07月05日 | 种植业 | 蔬菜类 | 芹菜 | AH-Z17-014F | 安徽省 | 蚌埠市 |
92 | 五河县群力蔬菜专业合作社 | WGH-14-13512 | 2017年07月06日~2020年07月05日 | 种植业 | 蔬菜类 | 辣椒 | AH-Z17-015F | 安徽省 | 蚌埠市 |
93 | 五河县头铺乡缘家庭农场 | WGH-17-05298 | 2017年07月06日~2020年07月05日 | 种植业 | 果品类 | 草莓 | AH-Z17-055 | 安徽省 | 蚌埠市 |
94 | 五河县宇成蔬菜农民专业合作社 | WGH-17-06238 | 2017年07月06日~2020年07月05日 | 种植业 | 蔬菜类 | 芹菜 | AH-Z17-045 | 安徽省 | 蚌埠市 |
95 | 五河县朱顶镇大道蔬菜种植家庭农场 | WGH-17-06204 | 2017年07月06日~2020年07月05日 | 种植业 | 蔬菜类 | 葱 | AH-Z17-053 | 安徽省 | 蚌埠市 |
96 | 五河县彩虹家庭农场 | WGH-17-06513 | 2017年07月06日~2020年07月05日 | 种植业 | 蔬菜类 | 莲藕 | AH-Z17-038 | 安徽省 | 蚌埠市 |
97 | 五河县武桥镇武桥村五丰农场 | WGH-17-03163 | 2017年07月06日~2020年07月05日 | 种植业 | 粮食类 | 稻谷 | AH-Z17-054 | 安徽省 | 蚌埠市 |
98 | 五河县宇成蔬菜农民专业合作社 | WGH-17-06239 | 2017年07月06日~2020年07月05日 | 种植业 | 蔬菜类 | 萝卜 | AH-Z17-044 | 安徽省 | 蚌埠市 |
99 | 安徽省新一禾生态农庄有限公司 | WGH-17-06445 | 2017年07月06日~2020年07月05日 | 种植业 | 蔬菜类 | 黄瓜 | AH-Z17-050 | 安徽省 | 蚌埠市 |
100 | 安徽省新一禾生态农庄有限公司 | WGH-17-06444 | 2017年07月06日~2020年07月05日 | 种植业 | 蔬菜类 | 花椰菜 | AH-Z17-049 | 安徽省 | 蚌埠市 |
101 | 固镇县玉鹏蔬菜开发有限责任公司 | WGH-14-06622 | 2017年07月06日~2020年07月05日 | 种植业 | 蔬菜类 | 番茄 | AH-Z17-011F | 安徽省 | 蚌埠市 |
102 | 固镇县玉鹏蔬菜开发有限责任公司 | WGH-14-06623 | 2017年07月06日~2020年07月05日 | 种植业 | 蔬菜类 | 大蒜 | AH-Z17-007F | 安徽省 | 蚌埠市 |
103 | 固镇县玉鹏蔬菜开发有限责任公司 | WGH-14-06619 | 2017年07月06日~2020年07月05日 | 种植业 | 果品类 | 西瓜 | AH-Z17-009F | 安徽省 | 蚌埠市 |
104 | 固镇县玉鹏蔬菜开发有限责任公司 | WGH-14-06620 | 2017年07月06日~2020年07月05日 | 种植业 | 蔬菜类 | 黄瓜 | AH-Z17-008F | 安徽省 | 蚌埠市 |
105 | 固镇县玉鹏蔬菜开发有限责任公司 | WGH-14-06625 | 2017年07月06日~2020年07月05日 | 种植业 | 蔬菜类 | 冬瓜 | AH-Z17-013F | 安徽省 | 蚌埠市 |
106 | 固镇县玉鹏蔬菜开发有限责任公司 | WGH-14-06624 | 2017年07月06日~2020年07月05日 | 种植业 | 蔬菜类 | 南瓜 | AH-Z17-012F | 安徽省 | 蚌埠市 |
107 | 固镇县玉鹏蔬菜开发有限责任公司 | WGH-14-06621 | 2017年07月06日~2020年07月05日 | 种植业 | 蔬菜类 | 辣椒 | AH-Z17-010F | 安徽省 | 蚌埠市 |
108 | 固镇县小台湖养殖有限公司 | WGH-17-05917 | 2017年07月06日~2020年07月05日 | 渔业 | 龟鳖类 | 鳖 | AH-Y17-021 | 安徽省 | 蚌埠市 |
109 | 固镇县小台湖养殖有限公司 | WGH-17-03164 | 2017年07月06日~2020年07月05日 | 渔业 | 淡水鱼 | 鳢 | AH-Y17-020 | 安徽省 | 蚌埠市 |
110 | 固镇荣水家庭农场 | 2017年09月19日~2020年09月18日 | 种植业 | 果品类 | 草莓 | AH-Z17-180 | 安徽省 | 蚌埠市 | |
111 | 固镇县共赢食用菌专业合作社 | 2017年09月19日~2020年09月18日 | 种植业 | 食用菌类 | 双孢蘑菇 | AH-Z17-156 | 安徽省 | 蚌埠市 | |
112 | 五河县紫梅种养殖家庭农场 | 2017年09月19日~2020年09月18日 | 种植业 | 果品类 | 草莓 | AH-Z17-178 | 安徽省 | 蚌埠市 | |
113 | 五河县万顺现代绿色农业家庭农场 | WGH-17-09188 | 2017年09月19日~2020年09月18日 | 种植业 | 粮食类 | 小麦 | AH-Z17-159 | 安徽省 | 蚌埠市 |
114 | 怀远县众一鑫蔬菜专业合作社 | 2017年09月19日~2020年09月18日 | 种植业 | 蔬菜类 | 大白菜 | AH-Z17-151 | 安徽省 | 蚌埠市 | |
115 | 怀远县杰士农科种植专业合作社 | 2017年09月19日~2020年09月18日 | 种植业 | 果品类 | 西瓜 | AH-Z17-177 | 安徽省 | 蚌埠市 | |
116 | 蚌埠市燕山草莓专业合作社 | 2017年09月19日~2020年09月18日 | 种植业 | 蔬菜类 | 乌塌菜 | AH-Z17-115 | 安徽省 | 蚌埠市 | |
117 | 五河县敬军绿色种植家庭农场 | WGH-17-09187 | 2017年09月19日~2020年09月18日 | 种植业 | 粮食类 | 小麦 | AH-Z17-160 | 安徽省 | 蚌埠市 |
扫一扫在手机打开当前页